O Torneio de Tênis de Wimbledon – era amadora e era aberta, ou profissional
Com exceção do período entre 1915 e 1918 e entre 1940 e 1945, correspondentes às duas Grandes Guerras, o Torneio de Tênis de Wimbledon vem sendo realizado em todo mês de julho, anualmente. Em 2020 também deixou de ser realizado.
Era amadora
A chamada “era amadora” do torneio vai de 1877 a 1967 – tenistas profissionais não podiam participar. Nesse período, predominam os jogadores de origem inglesa. O record da era amadora é do inglês William Renshaw, o quarto tenista a vencer Wimbledon. Ele foi sete vezes campeão, entre 1881 e 1889.
Uma curiosidade da era amadora de Wimbledon: jogadores negros não eram admitidos até 1951 e judeus, até 1952.
Era aberta
Até hoje somente o americano Pete Sampras (entre 1993 e 2000) igualou a marca de Renshaw, enquanto o suíço Roger Federer (entre 2003 e 2017) ultrapassou esta marca – são oito conquistas. Ambos disputaram o título já na era aberta do Torneio de Wimbledon, iniciada em 1968, quando jogadores profissionais já podiam participar.
Ao contrário da era amadora, em que predominavam os ingleses, na era aberta a situação muda a favor dos americanos. Eles conquistaram o título 15 vezes, contra apenas duas vezes por um único inglês, Andy Murray, em 2013 e 2016.
Ano | Campeão | Vice-Campeão | Resultado |
2022 | Novak Djokovic (SRB) | N. Kyrgios (AUS) | 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) |
2021 | Novak Djokovic (SRB) | M. Berrettini (ITA) | 6-7(4), 6-4, 6-4, 6-3 |
2019 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | 7/6(5), 1/6, 7/6(4), 4/6 e 13/12(3) |
2018 | Novak Djokovic (SRB) | Kevin Anderson (AFS) | 6–2, 6–2, 7–63 |
2017 | Roger Federer (SUI) | Marin Cilic (CRO) | 6–3, 6–1, 6–4 |
2016 | Andy Murray (GBR) | Milos Raonic (CAN) | 6–4, 7–63, 7–62 |
2015 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | 7–61, 106–7, 6–4, 6–3 |
2014 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | 76–7, 6–4, 7–64, 5–7, 6–4 |
2013 | Andy Murray (GBR) | Novak Djokovic (SRB) | 6–4, 7–5, 6–4 |
2012 | Roger Federer (SUI) | Andy Murray (GBR) | 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 |
2011 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) | 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 |
2010 | Rafael Nadal (ESP) | Tomás Berdych (CZE) | 6-3, 7-5, 6-4 |
2009 | Roger Federer (SUI) | Andy S. Roddick (USA) | 5-7, 7-6 (8-6), 7-6 (7-5), 3-6, 16-14 |
2008 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 6-4, 6-4, 6-7 (5-7), 6-7 (8-10), 9-7 |
2007 | Roger Federer (SUI) | Rafael Nadal (ESP) | 7-6 (9-7), 4-6, 7-6 (7-3), 2-6, 6-2 |
2006 | Roger Federer (SUI) | Rafael Nadal (ESP) | 6-0, 7-6 (7-5), 6-7 (2-7), 6-3 |
2005 | Roger Federer (SUI) | Andy S. Roddick (USA) | 6-2, 7-6 (7-2), 6-4 |
2004 | Roger Federer (SUI) | Andy S. Roddick (USA) | 4-6, 7-5, 7-6 (7-3), 6-4 |
2003 | Roger Federer (SUI) | M.A. Philippousis (AUS) | 7-6 (7-5), 6-2, 7-6 (7-3) |
2002 | L.G. Hewitt (AUS) | D.P. Nalbandian (ARG) | 6-1, 6-3, 6-2 |
2001 | G.S. Ivanisevic (CRO) | P.M. Rafter (AUS) | 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 |
2000 | Pete Sampras (USA) | P.M. Rafter (AUS) | 6-7 (10-12), 7-6 (7-5), 6-4, 6-2 |
1999 | Pete Sampras (USA) | André K. Agassi (USA) | 6-3, 6-4, 7-5 |
1998 | Pete Sampras (USA) | G.S. Ivanisevic (CRO) | 6-7 (2-7), 7-6 (11-9), 6-4, 3-6, 6-2 |
1997 | Pete Sampras (USA) | C.A. Pioline (FRA) | 6-4, 6-2, 6-4 |
1996 | R.P.S. Krajicek (NED) | M.O. Washington (USA) | 6-3, 6-4, 6-3 |
1995 | Pete Sampras (USA) | Boris F. Becker (GER) | 6-7 (5-7), 6-2, 6-4, 6-2 |
1994 | Pete Sampras (USA) | G.S. Ivanisevic (CRO) | 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 6-0 |
1993 | Pete Sampras (USA) | J.S. Courier (USA) | 7-6 (7-3), 7-6 (8-6), 3-6, 6-3 |
1992 | André K. Agassi (USA) | G.S. Ivanisevic (CRO) | 6-7 (8-10), 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 |
1991 | M.D. Stich (GER) | Boris F. Becker (GER) | 6-4, 7-6 (7-4), 6-4 |
1990 | S.B. Edberg (SWE) | Boris F. Becker (GER) | 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 |
1989 | Boris F. Becker (GER) | S.B. Edberg (SWE) | 6-0, 7-6 (7-1), 6-4 |
1988 | S.B. Edberg (SWE) | Boris F. Becker (GER) | 4-6, 7-6 (7-2), 6-4, 6-2 |
1987 | P.H. Cash (AUS) | I. Lendl (TCH) | 7-6 (7-5), 6-2, 7-5 |
1986 | Boris F. Becker (GER) | I. Lendl (TCH) | 6-4, 6-3, 7-5 |
1985 | Boris F. Becker (GER) | K.M. Curren (USA) | 6-3, 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 6-4 |
1984 | John P. McEnroe (USA) | Jimmy S. Connors (USA) | 6-1, 6-1, 6-2 |
1983 | John P. McEnroe (USA) | C.J. Lewis (NZL) | 6-2, 6-2, 6-2 |
1982 | Jimmy S. Connors (USA) | John P. McEnroe (USA) | 3-6, 6-3, 6-7 (2-7), 7-6 (7-5), 6-4 |
1981 | John P. McEnroe (USA) | Bjorn R. Borg (SWE) | 4-6, 7-6 (7-1), 7-6 (7-4), 6-4 |
1980 | Bjorn R. Borg (SWE) | John P. McEnroe (USA) | 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (16-18), 8-6 |
1979 | Bjorn R. Borg (SWE) | R. Tanner (USA) | 6-7(4-7), 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 |
1978 | Bjorn R. Borg (SWE) | Jimmy S. Connors (USA) | 6-2, 6-2, 6-3 |
1977 | Bjorn R. Borg (SWE) | Jimmy S. Connors (USA) | 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 |
1976 | Bjorn R. Borg (SWE) | I. Nastase (ROM) | 6-4, 6-2, 9-7 |
1975 | A.R. Ashe (USA) | Jimmy S. Connors (USA) | 6-1, 6-1, 5-7, 6-4 |
1974 | Jimmy S. Connors (USA) | K.R. Rosewall (AUS) | 6-1, 6-1, 6-4 |
1973 | J. Kodes (TCH) | A. Metreveli (URS) | 6-1, 9-8(7-5), 6-3 |
1972 | S.R. Smith (USA) | I. Nastase (ROM) | 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 |
1971 | J.D. Newcombe (AUS) | S.R. Smith (USA) | 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 |
1970 | J.D. Newcombe (AUS) | K.R. Rosewall (AUS) | 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 |
1969 | R.G. Laver (AUS) | J.D. Newcombe (AUS) | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 |
1968 | R.G. Laver (AUS) | A.D. Roche (AUS) | 6-3, 6-4, 6-2 |
1967 | J.D. Newcombe (AUS) | W.P. Bungert (GER) | 6-3, 6-1, 6-1 |
1966 | M.M. Santana (ESP) | R.D. Ralston (USA) | 6-4, 11-9, 6-4 |
1965 | R.S. Emerson (AUS) | F.S. Stolle (AUS) | 6-2, 6-4, 6-4 |
1964 | R.S. Emerson (AUS) | F.S. Stolle (AUS) | 6-4, 12-10, 4-6, 6-3 |
1963 | C.R. McKinley (USA) | F.S. Stolle (AUS) | 9-7, 6-1, 6-4 |
1962 | R.G. Laver (AUS) | M.F. Mulligan (AUS) | 6-2, 6-2, 6-1 |
1961 | R.G. Laver (AUS) | C.R. McKinley (USA) | 6-3, 6-1, 6-4 |
1960 | N.A. Fraser (AUS) | R.G. Laver (AUS) | 6-4, 3-6, 9-7, 7-5 |
1959 | A.R. Olmedo (USA) | R.G. Laver (AUS) | 6-4, 6-3, 6-4 |
1958 | A.J. Cooper (AUS) | N.A. Fraser (AUS) | 3-6, 6-3, 6-4, 13-11 |
1957 | L.A. Hoad (AUS) | A.J. Cooper (AUS) | 6-2, 6-1, 6-2 |
1956 | L.A. Hoad (AUS) | K.R. Rosewall (AUS) | 6-2, 4-6, 7-5, 6-4 |
1955 | M.A. Trabert (USA) | K. Nielsen (DEN) | 6-3, 7-5, 6-1 |
1954 | J. Drobny (EGY) | K.R. Rosewall (AUS) | 13-11, 4-6, 6-2, 9-7 |
1953 | E.V. Seixas (USA) | K. Nielsen (DEN) | 9-7, 6-3, 6-4 |
1952 | F.A. Sedgman (AUS) | J. Drobny (EGY) | 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 |
1951 | R. Savitt (USA) | K.B. McGregor (AUS) | 6-4, 6-4, 6-4 |
1950 | J.E. Patty (USA) | F.A. Sedgman (AUS) | 6-1, 8-10, 6-2, 6-3 |
1949 | F.R. Schroeder (USA) | J. Drobny (TCH) | 3-6, 6-0, 6-3, 4-6, 6-4 |
1948 | R. Falkenburg (USA) | J.E. Bromwich (AUS) | 7-5, 0-6, 6-2, 3-6, 7-5 |
1947 | J.A. Kramer (USA) | T.P. Brown (USA) | 6-1, 6-3, 6-2 |
1946 | Y.F.M. Petra (FRA) | G.E. Brown (AUS) | 6-2, 6-4, 7-9, 5-7, 6-4 |
1939 | R.L. Riggs (USA) | E.T. Cooke (USA) | 2-6, 8-6, 3-6, 6-3, 6-2 |
1938 | J.D. Budge (USA) | H.W. Austin (GBR) | 6-1, 6-0, 6-3 |
1937 | J.D. Budge (USA) | G. von Cramm (GER) | 6-3, 6-4, 6-2 |
1936 | F.J. Perry (GBR) | G. von Cramm (GER) | 6-1, 6-1, 6-0 |
1935 | F.J. Perry (GBR) | G. von Cramm (GER) | 6-2, 6-4, 6-4 |
1934 | F.J. Perry (GBR) | J.H. Crawford (AUS) | 6-3, 6-0, 7-5 |
1933 | J.H. Crawford (AUS) | H.E. Vines (USA) | 4-6, 11-9, 6-2, 2-6, 6-4 |
1932 | H.E.Vines (USA) | H.W. Austin (GBR) | 6-4, 6-2, 6-0 |
1931 | S.B.B. Wood (USA) | F.X. Shields (USA) | walk over |
1930 | W.T. Tilden (USA) | W.L. Allison (USA) | 6-3, 9-7, 6-4 |
1929 | H.J. Cochet (FRA) | J.R. Borotra (FRA) | 6-4, 6-3, 6-4 |
1928 | J.R. Lacoste (FRA) | H.J. Cochet (FRA) | 6-1, 4-6, 6-4, 6-2 |
1927 | H.J. Cochet (FRA) | J.R. Borotra (FRA) | 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5 |
1926 | J.R. Borotra (FRA) | H.O. Kinsey (USA) | 8-6, 6-1, 6-3 |
1925 | J.R. Lacoste (FRA) | J.R. Borotra (FRA) | 6-3, 6-3, 4-6, 8-6 |
1924 | J.R. Borotra (FRA) | J.R. Lacoste (FRA) | 6-1, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4 |
1923 | W. M. Johnston (USA) | F.T. Hunter (USA) | 6-0, 6-3, 6-1 |
1922 | G.L. Patterson (AUS) | R. Lycett (BRI) | 6-3, 6-4, 6-2 |
1921 | W.T. Tilden (USA) | B.I.C. Norton (RSA) | 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 7-5 |
1920 | W.T. Tilden (USA) | G.L. Patterson (AUS) | 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 |
1919 | G.L. Patterson (AUS) | N.E. Brookes (AUS) | 6-3, 7-5, 6-2 |
1914 | N.E. Brookes (AUS) | A.F. Wilding (NZL) | 6-4, 6-4, 7-5 |
1913 | A.F. Wilding (NZL) | M.E. McLoughlin (USA) | 8-6, 6-3, 10-8 |
1912 | A.F. Wilding (NZL) | A.W. Gore (BRI) | 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 |
1911 | A.F. Wilding (NZL) | H.R. Barrett (BRI) | 6-4, 4-6, 2-6, 6-2, retd |
1910 | A.F. Wilding (NZL) | A.W. Gore (BRI) | 6-4, 7-5, 4-6, 6-2 |
1909 | A.W. Gore (BRI) | M.J.G. Ritchie (BRI) | 6-8, 1-6, 6-2, 6-2, 6-2 |
1908* | A.W. Gore (BRI) | H.R. Barrett (BRI) | 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-4 |
1907* | N.E. Brookes (AUS) | A.W. Gore (BRI) | 6-4, 6-2, 6-2 |
1906 | H.L. Doherty (BRI) | F.L. Riseley (BRI) | 6-4, 4-6, 6-2, 6-3 |
1905 | H.L. Doherty (BRI) | N.E. Brookes (AUS) | 8-6, 6-2, 6-4 |
1904 | H.L. Doherty (BRI) | F.L. Riseley (BRI) | 6-1, 7-5, 8-6 |
1903 | H.L. Doherty (BRI) | F.L. Riseley (BRI) | 7-5, 6-3, 6-0 |
1902 | H.L. Doherty (BRI) | A.W. Gore (BRI) | 6-4, 6-3, 3-6, 6-0 |
1901 | A.W. Gore (BRI) | R.F. Doherty (BRI) | 4-6, 7-5, 6-4, 6-4 |
1900 | R.F. Doherty (BRI) | S.H. Smith (BRI) | 6-8, 6-3, 6-1, 6-2 |
1899 | R.F. Doherty (BRI) | A.W. Gore (BRI) | 1-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 |
1898 | R.F. Doherty (BRI) | H.L. Doherty (BRI) | 6-3, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 |
1897 | R.F. Doherty (BRI) | H.S. Mahony (BRI) | 6-4, 6-4, 6-3 |
1896 | H.S. Mahony (BRI) | W. Baddeley (BRI) | 6-2, 6-8, 5-7, 8-6, 6-3 |
1895* | W. Baddeley (BRI) | W.V. Eaves (BRI) | 4-6, 2-6, 8-6, 6-2, 6-3 |
1894 | J. Pim (BRI) | W. Baddeley (BRI) | 10-8, 6-2, 8-6 |
1893 | J. Pim (BRI) | W. Baddeley (BRI) | 3-6, 6-1, 6-3, 6-2 |
1892 | W. Baddeley (BRI) | J. Pim (BRI) | 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 |
1891* | W. Baddeley (BRI) | J.Pim (BRI) | 6-4, 1-6, 7-5, 6-0 |
1890 | W.J. Hamilton (BRI) | W.C. Renshaw (BRI) | 6-8, 6-2, 3-6, 6-1, 6-1 |
1889 | W.C. Renshaw (BRI) | J.E. Renshaw (BRI) | 6-4, 6-1, 3-6, 6-0 |
1888 | J.E. Renshaw (BRI) | H.F. Lawford (BRI) | 6-3, 7-5, 6-0 |
1887* | H.F. Lawford (BRI) | J.E. Renshaw (BRI) | 1-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-4 |
1886 | W.C. Renshaw (BRI) | H.F. Lawford (BRI) | 6-0, 5-7, 6-3, 6-4 |
1885 | W.C. Renshaw (BRI) | H.F. Lawford (BRI) | 7-5, 6-2, 4-6, 7-5 |
1884 | W.C. Renshaw (BRI) | H.F. Lawford (BRI) | 6-0, 6-4, 9-7 |
1883 | W.C. Renshaw (BRI) | J.E. Renshaw (BRI) | 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 |
1882 | W.C. Renshaw (BRI) | J.E. Renshaw (BRI) | 6-1, 2-6, 4-6, 6-2, 6-2 |
1881 | W.C. Renshaw (BRI) | J.T. Hartley (BRI) | 6-0, 6-1, 6-1 |
1880 | J.T. Hartley (BRI) | H.F. Lawford (BRI) | 6-3, 6-2, 2-6, 6-3 |
1879* | J.T. Hartley (BRI) | V.T.St.L. Goold (BRI) | 6-2, 6-4, 6-2 |
1878 | P.F. Hadow (BRI) | S.W. Gore (BRI) | 7-5, 6-1, 9-7 |
1877 | S.W. Gore (BRI) | W.C. Marshall (BRI) | 6-1, 6-2, 6-4 |
Fontes: https://www.wimbledon.com/en_GB/draws_archive/champions/gentlemenssingles.html; https://web.archive.org/web/20130507093655/http://www.wimbledon.com/en_GB/roll_of_honour/mens-singles.html#; http://www.tenisnews.com.br/82637/campeoes-de-wimbledon-masculino.
Comentários