Criada em 2010 a partir das oito equipes participantes da primeira edição do Torneio Touchdown em 2009, a Liga Brasileira de Futebol Americano (LBFA) contou com a disputa de 14 times, divididos em duas Conferências: Norte e Sul, e quatro divisões: branca, azul, amarelo e verde – alusão às cores da bandeira brasileira.
O certame durou duas temporadas 2010 e 2011, sendo que a partir de 2012 ela dissolveu-se para que o futebol americano no país fosse regido exclusivamente pela antiga Associação de Futebol Americano do Brasil (AFAB), hoje Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA).
Em 2014, a Confederação Brasileira criou a Superliga Nacional de Futebol Americano.
Em 2016, a CBFA publicou uma nota oficial sobre a unificação das competições em um único campeonato nacional, regidos pela Liga BFA, contando também com as 16 equipes do Torneio Touchdown. Neste mesmo ano a CBFA reconheceu os títulos do Torneio Touchdown como títulos de campeonatos brasileiros.
Em 2022 houve a cisão da parceria entre Liga Brasil Futebol Americano e a Confederação Brasileira de Futebol Americano. Com isso, duas competições anuais passaram a ser realizadas.
Notas:
O Barigui Crocodiles é o atual Coritiba Crocodiles.
Oriundo do Rio de Janeiro Imperadores, o Flamengo Futebol Americano mudou sua denominação para Flamengo Imperadores. Veja Luluzinha Club.
O Vasco da Gama Patriotas encerra a parceria com o Vasco da Gama e passa chamar-se Patriotas FA em 2017. Em 2018 há o retorno da parceria.
O Get Eagles Futebol Americano, anteriormente Belo Horizonte Get Eagles, em parceria com o Cruzeiro Esporte Clube, muda o nome para Sada Cruzeiro Futebol Americano em 2017. Em 2018, o Cruzeiro rompe a parceria com o Get Eagles. Com isso, o Get Eagles faz parceria com o arquirrival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, passando a chamar-se Galo Futebol Americano tendo o Grupo Sada ainda como principal patrocinador.
ANO | CAMPEÃO | PLACAR | VICE CAMPEÃO | NOME ORIGINAL |
2009 | Rio de Janeiro Imperadores (RJ) | 14 – 7 | São Paulo Storm (SP) | Torneio Touchdown |
2010 | Vila Velha Tritões (ES) | 7 – 0 | Vasco da Gama Patriotas (RJ) | Torneio Touchdown |
2010 | Cuiabá Arsenal (MT) | 49 – 21 | Barigui Crocodiles (PR) | Liga Brasileira |
2011 | Corinthians Steamrollers (SP) | 41 – 3 | Vila Velha Tritões (ES) | Torneio Touchdown |
2011 | Fluminense Imperadores (RJ) | 14 – 7 | Coritiba Crocodiles (PR) | Liga Brasileira |
2012 | Corinthians Steamrollers (SP) | 30 – 12 | Vasco da Gama Patriotas (RJ) | Torneio Touchdown |
2012 | Cuiabá Arsenal (MT) | 31 – 23 | Coritiba Crocodiles (PR) | Campeonato Brasileiro |
2013 | Jaraguá Breakers (SC) | 15 – 11 | Flamengo FA (RJ) | Torneio Touchdown |
2013 | Coritiba Crocodiles (PR) | 23 – 14 | João Pessoa Espectros (PB) | Campeonato Brasileiro |
2014 | Vasco da Gama Patriotas (RJ) | 24 – 22 | Timbó Rex (SC) | Torneio Touchdown |
2014 | Coritiba Crocodiles (PR) | 23 – 17 | João Pessoa Espectros (PB) | Superliga Nacional |
2015 | Timbó Rex (SC) | 28 – 9 | Vasco da Gama Patriotas (RJ) | Torneio Touchdown |
2015 | João Pessoa Espectros (PB) | 23 – 22 | Coritiba Crocodiles (PR) | Superliga Nacional |
2016 | Timbó Rex (SC) | 36 – 24 | Flamengo FA (RJ) | Superliga Nacional |
2017 | Sada Cruzeiro (MG) | 30 – 13 | João Pessoa Espectros (PB) | Brasil Futebol Americano |
2018 | Galo FA (MG) | 17 – 13 | João Pessoa Espectros (PB) | Brasil Futebol Americano |
2019 | João Pessoa Espectros (PB) | 45 – 21 | Timbó Rex (SC) | Brasil Futebol Americano |
2022 | Timbó Rex (SC) | 30 – 20 | Galo FA (MG) | Brasil Futebol Americano |
2022 | Coritiba Crocodiles (PR) | 16 – 14 | Galo FA (MG) | Brasileirão CBFA |
2022/23 | Rio Preto Weilers (SP) | 16 – 0 | União da Serra / Juventude FA (RS) | Taça Brasil |
2023 | Rio Preto Weilers (SP) | 16 – 7 | Galo FA (MG) | Brasileirão CBFA |
2023 | Galo FA (MG) | 21 – 14 | Itajaí Almirantes (SC) | Brasil Futebol Americano |
Fontes: Liga BFA: Brasil Bowl 2019: O maior de todos os tempos; Futebol Americano no Brasil; Wikipedia; Luluzinha Club; GloboEsporte.