Embora tenha iniciado em 1897, a fase internacional do torneio só passou a ser jogada em 1925.
A competição
O Campeonato Francês de Tênis em Quadra de Saibro foi criado em 1891, em Paris. Somente em 1925 o torneio abriu suas portas para jogadores estrangeiros e passou a ser conhecido como “Aberto da França”.
O Aberto da França Feminino Simples é disputado durante duas semanas, entre o final de maio e o início de junho e, cronologicamente, é o segundo dos quatro torneios do Grand Slam da temporada de tênis feminino desde 1897.

O Racing Club de France e o Stade Français de Paris se revezaram na organização do evento antes da competição ser transferida, em 1928, para o recém-construído Stade Roland Garros, onde é disputado desde então. O torneio era reservado para membros de clubes de tênis franceses até a primeira edição aberta a jogadores internacionais, em 1925.

De 1941 a 1944, o torneio ocorreu sob o regime de Vichy, sendo vencido duas vezes por Alice Weiwers e uma vez por Simone Iribarne Lafargue e Raymonde Jones Veber. Essas edições não são contabilizadas pela FFT na história do torneio e foram retroativamente denominadas Tournoi de France. Em 1945, sob o Governo Provisório da República Francesa, a campeã foi Lolette Payot. Mesmo tendo sido organizado pela Federação Francesa de Tênis, o evento de 1945 também não é contabilizado pela FFT na história do torneio.
As regras do torneio de simples feminino sofreram diversas alterações desde a primeira edição. O evento sempre foi disputado em formato eliminatório. Os registros mostram que as partidas sempre foram jogadas em melhor de três sets. O tie-break decisivo, em melhor de doze pontos, foi introduzido em 1973 para os dois primeiros sets.
A campeã recebe uma réplica em miniatura do Troféu Suzanne Lenglen, que é entregue desde 1979, e homenageia a lendária tenista francesa.

Confira todas as finais
| Ano | Campeã | Finalista | Placar |
| 1897 | Adine Masson (FRA) | Suzanne Girod (FRA) | 6/3 6/1 |
| 1898 | Adine Masson (FRA) | — | — |
| 1899 | Adine Masson (FRA) | — | — |
| 1900 | Hélène Prévost (FRA) | — | — |
| 1901 | Suzanne Girod (FRA) | — | — |
| 1902 | Adine Masson (FRA) | — | — |
| 1903 | Adine Masson (FRA) | — | — |
| 1904 | Kate Gillou (FRA) | — | — |
| 1905 | Kate Gillou (FRA) | — | — |
| 1906 | Kate Gillou (FRA) | — | — |
| 1907 | Comtesse De Kermel (FRA) | — | — |
| 1908 | Kate Gillou (FRA) | — | — |
| 1909 | Jeanne Matthey (FRA) | — | — |
| 1910 | Jeanne Matthey (FRA) | — | — |
| 1911 | Jeanne Matthey (FRA) | — | — |
| 1912 | Jeanne Matthey (FRA) | — | — |
| 1913 | Marguerite Broquedis (FRA) | — | — |
| 1914 | Marguerite Broquedis (FRA) | — | — |
| 1915 a 1919 – Não houve competição | |||
| 1920 | Suzanne Lenglen (FRA) | — | — |
| 1921 | Suzanne Lenglen (FRA) | — | — |
| 1922 | Suzanne Lenglen (FRA) | — | — |
| 1923 | Suzanne Lenglen (FRA) | — | — |
| 1924 | Julie Vlasto (FRA) | — | — |
| 1925 | Suzanne Lenglen (FRA) | Kitty McKane (GBR) | 6/1 6/2 |
| 1926 | Suzanne Lenglen (FRA) | Mary Browne (EUA) | 6/1 6/0 |
| 1927 | Cornelia Bouman (HOL) | Irene Peacock (África do Sul) | 6/2 6/4 |
| 1928 | Helen Wills Moody (EUA) | Eileen Bennett (GBR) | 6/1 6/2 |
| 1929 | Helen Wills Moody (EUA) | Simonne Mathieu (FRA) | 6/3 6/4 |
| 1930 | Helen Wills Moody (EUA) | Helen Jacobs (EUA) | 6/2 6/1 |
| 1931 | Cilly Aussem (ALE) | Bethy Nuthall (GBR) | 8/6 6/1 |
| 1932 | Helen Wills Moody (EUA) | Simonne Mathieu (FRA) | 7/5 6/1 |
| 1933 | Margaret Scriven (GBR) | Simonne Mathieu (FRA) | 6/2 4/6 6/4 |
| 1934 | Margaret Scriven (GBR) | Helen Jacobs (EUA) | 7/5 4/6 6/1 |
| 1935 | Hilde Sperling (ALE) | Simonne Mathieu (FRA) | 6/2 6/1 |
| 1936 | Hilde Sperling (ALE) | Simonne Mathieu (FRA) | 6/3 6/4 |
| 1937 | Hilde Sperling (ALE) | Simonne Mathieu (FRA) | 6/2 6/4 |
| 1938 | Simonne Mathieu (FRA) | Nelly Adamson Landry (FRA) | 6/0 6/3 |
| 1939 | Simonne Mathieu (FRA) | Jadwiga Jedrzejowska (POL) | 6/3 8/6 |
| 1940 a 1945 – Não houve competição | |||
| 1946 | Margaret Osborne (EUA) | Pauline Betz (EUA) | 1/6 8/6 7/5 |
| 1947 | Patricia Todd (EUA) | Doris Hart (EUA) | 6/3 3/6 6/4 |
| 1948 | Nelly Adamson Landry (FRA) | Shirley Fry (EUA) | 6/2 0/6 6/0 |
| 1949 | Margaret Pont (EUA) | Nelly Adamson Landry (FRA) | 7/5 6/2 |
| 1950 | Doris Hart (EUA) | Patricia Todd (EUA) | 6/4 4/6 6/2 |
| 1951 | Shirley Fry (EUA) | Doris Hart (EUA) | 6/3 3/6 6/3 |
| 1952 | Doris Hart (EUA) | Shirley Fry (EUA) | 6/4 6/4 |
| 1953 | Maureen Connolly (EUA) | Doris Hart (EUA) | 6/2 6/4 |
| 1954 | Maureen Connolly (EUA) | Ginette Bucaille (FRA) | 6/4 6/1 |
| 1955 | Angela Mortimer (GBR) | Dorothy Knode (EUA) | 2/6 7/5 10/8 |
| 1956 | Althea Gibson (EUA) | Angela Mortimer (GBR) | 6/0 12/10 |
| 1957 | Shirley Bloomer (GBR) | Dorothy Knode (EUA) | 6/1 6/3 |
| 1958 | Zsuzsi Kormoczy (HUN) | Shirley Bloomer (GBR) | 6/4 1/6 6/2 |
| 1959 | Cristina Truman (GBR) | Zsuzsi Kormoczy (HUN) | 6/4 7/5 |
| 1960 | Darlene Hard (EUA) | Yola Ramirez (MEX) | 6/3 6/4 |
| 1961 | Ann Jones (GBR) | Yola Ramirez (MEX) | 6/2 6/1 |
| 1962 | Margaret Smith (Austrália) | Lesley Turner | 6/3 3/6 7/5 |
| 1963 | Lesley Turner (Austrália) | Ann Jones (GBR) | 2/6 6/3 7/5 |
| 1964 | Margaret Smith (Austrália) | Maria Esther Bueno (BRA) | 5/7 6/1 6/2 |
| 1965 | Lesley Turner (Austrália) | Margaret Smith (Austrália) | 6/3 6/4 |
| 1966 | Ann Jones (GBR) | Nancy Richey (EUA) | 6/3 6/1 |
| 1967 | Françoise Durr (FRA) | Lesley Turner (Austrália) | 4/6 6/3 6/4 |
| 1968 | Nancy Richey (EUA) | Ann Jones (GBR) | 5/7 6/4 6/1 |
| 1969 | Margaret Court (Austrália) | Ann Jones (GBR) | 6/1 4/6 6/3 |
| 1970 | Margaret Court (Austrália) | Helga Niessen (ALE-Oc | 6/2 6/4 |
| 1971 | Evonne Goolagong (Austrália) | Helen Gourlay (Austrália) | 6/3 7/5 |
| 1972 | Billie Jean King (EUA) | Evonne Goolagong (Austrália) | 6/3 6/3 |
| 1973 | Margaret Court (Austrália) | Chris Evert Lloyd (EUA) | 6/7(5) 7/6(6) 6/4 |
| 1974 | Chris Evert Lloyd (EUA) | Olga Morozova (URSS) | 6/1 6/2 |
| 1975 | Chris Evert Lloyd (EUA) | Martina Navratilova (TCHE) | 2/6 6/2 6/1 |
| 1976 | Sue Barker (GBR) | Renata Tomanova (TCHE) | 6/2 0/6 6/2 |
| 1977 | Mima Jausovec (IUG) | Florenta Mihai (ROM) | 6/2 6/7(5) 6/1 |
| 1978 | Virginia Ruzici (ROM) | Mima Jausovec (IUG) | 6/2 6/2 |
| 1979 | Chris Evert Lloyd (EUA) | Wendy Turnbull (Austrália) | 6/2 6/0 |
| 1980 | Chris Evert Lloyd (EUA) | Virginia Ruzici (ROM) | 6/0 6/3 |
| 1981 | Hana Mandlikova (TCHE) | Sylvia Hanika (ALE-Oc | 6/2 6/4 |
| 1982 | Martina Navratilova (EUA) | Andrea Jaeger (EUA) | 7/6(6) 6/1 |
| 1983 | Chris Evert Lloyd (EUA) | Mima Jausovec (IUG) | 6/1 6/2 |
| 1984 | Martina Navratilova (EUA) | Chris Evert Lloyd (EUA) | 6/3 6/1 |
| 1985 | Chris Evert Lloyd (EUA) | Martina Navratilova (EUA) | 6/3 6/7(4) 7/5 |
| 1986 | Chris Evert Lloyd (EUA) | Martina Navratilova (EUA) | 2/6 6/3 6/3 |
| 1987 | Steffi Graf (ALE-Oc | Martina Navratilova (EUA) | 6/4 4/6 8/6 |
| 1988 | Steffi Graf (ALE-Oc) | Natasha Zvereva (URSS) | 6/0 6/0 |
| 1989 | Arantxa Sanchez Vicario (ESP) | Steffi Graf (ALE-Oc) | 7/6(6) 3/6 7/5 |
| 1990 | Monica Seles (IUG) | Steffi Graf (ALE-Oc) | 7/6(6) 6/4 |
| 1991 | Monica Seles (IUG) | Arantxa Sanchez Vicario (ESP) | 6/3 6/4 |
| 1992 | Monica Seles (IUG) | Steffi Graf (ALE) | 6/2 3/6 10/8 |
| 1993 | Steffi Graf (ALE) | Mary Joe Fernandez (EUA) | 4/6 6/2 6/4 |
| 1994 | Arantxa Sanchez Vicario (ESP) | Mary Pierce (FRA) | 6/4 6/4 |
| 1995 | Steffi Graf (ALE) | Arantxa Sanchez Vicario (ESP) | 7/5 4/6 6/0 |
| 1996 | Steffi Graf (ALE) | Arantxa Sanchez Vicario (ESP) | 6/3 6/7(4) 10/8 |
| 1997 | Iva Majoli (CRO) | Martina Hingis (SUI) | 6/4 6/2 |
| 1998 | Arantxa Sanchez Vicario (ESP) | Monica Seles (EUA) | 7/6(5) 0/6 6/2 |
| 1999 | Steffi Graf (ALE) | Martina Hingis (SUI) | 4/6 7/5 6/2 |
| 2000 | Mary Pierce (FRA) | Conchita Martinez (ESP) | 6/2 7/5 |
| 2001 | Jennifer Capriati (EUA) | Kim Clijsters (BEL) | 1/6 6/4 12/10 |
| 2002 | Serena Williams (EUA) | Venus Williams (EUA) | 7/5 6/3 |
| 2003 | Justine Henin (BEL) | Kim Clijsters (BEL) | 6/0 6/4 |
| 2004 | Anastasia Myskina (RUS) | Elena Dementieva (RUS) | 6/1 6/2 |
| 2005 | Justine Henin (BEL) | Mary Pierce (FRA) | 6/1 6/1 |
| 2006 | Justine Henin (BEL) | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 6/4 6/4 |
| 2007 | Justine Henin (BEL) | Ana Ivanovic (Sérvia) | 6/1 6/2 |
| 2008 | Ana Ivanovic (Sérvia) | Dinara Safina (RUS) | 6/4 6/3 |
| 2009 | Svetlana Kuznetsova (RUS) | Dinara Safina (RUS) | 6/4 6/2 |
| 2010 | Francesca Schiavone (ITA) | Samantha Stosur (Austrália) | 6/4 7/6(2) |
| 2011 | Na Li (China) | Francesca Schiavone (ITA) | 6/4 7/6(0) |
| 2012 | Maria Sharapova (RUS) | Sara Errani (ITA) | 6/3 6/2 |
| 2013 | Serena Williams (EUA) | Maria Sharapova (RUS) | 6/4 6/4 |
| 2014 | Maria Sharapova (RUS) | Simona Halep (ROM) | 6/4 6/7(5) 6/4 |
| 2015 | Serena Williams (EUA) | Lucie Safarova (Rep. Tcheca)) | 6/3 6/7(2) 6/2 |
| 2016 | Garbiñe Muguruza (ESP) | Serena Williams (EUA) | 7/5 6/4 |
| 2017 | Jelena Ostapenko (Letônia) | Simona Halep (ROM) | 4/6 6/4 6/3 |
| 2018 | Simona Halep (ROM) | Sloane Stephens (EUA) | 3/6 6/4 6/1 |
| 2019 | Ashleigh Barty (Austrália) | Marketa Vondrousova (Rep. Tcheca) | 6/1 6/3 |
| 2020 | Iga Swiatek (POL) | Sofia Kenin (EUA) | 6/4 6/1 |
| 2021 | Barbora Krejcikova (Rep. Tcheca) | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 6/1 2/6 6/4 |
| 2022 | Iga Swiatek (POL) | Coco Gauff (EUA) | 6/1 6/3 |
| 2023 | Iga Swiatek (POL) | Karolina Muchova (Rep. Tcheca) | 6/2 5/7 6/4 |
| 2024 | Iga Swiatek (POL) | Jasmine Paolini (ITA) | 6/2 6/1 |
| 2025 | Coco Gauff (EUA) | Aryna Sabalenka (Bielorrússia) | 6/7(5) 6/2 6/4 |
Fontes:
www.rolandgarros.com/en-us/champions-wall
https://tenisbrasil.uol.com.br/roland-garros



