História
A FIA – Federation Internationale de l’Automobile, foi fundada em 1904, o objetivo inicial da FIA era trazer governança coerente e segurança para o esporte a motor.
O envolvimento da FIA no esporte a motor é quase tão antigo quanto o próprio automóvel. Com as corridas de cidade a cidade se tornando populares no início do século 20, mas sem regras que regem a segurança ou a concorrência justa, o Automobile Club de France se aliou a 12 clubes de todo o mundo para formar a Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus, o antecedente direto da FIA. Em 1950, a federação inaugurou o Campeonato Mundial de Fórmula Um e, assim, começou a evolução da FIA para uma força global de esportes a motor.
A história da Fórmula 1 começou no circuito de Silverstone no ano de 1950. O autódromo, na Inglaterra, era um antigo campo de pouso usado durante a Segunda Guerra. Antes da Fórmula 1, as competições eram os famosos Grand Prix, corridas isoladas realizadas em cidades diferentes, cada qual com as suas regras e os seus campeões.
A prova em Silverstone inaugurou uma nova etapa no esporte mundial, uma competição com um título e um regulamento único para todos os pilotos.
A primeira prova na pista de Interlagos, em São Paulo, foi no ano de 1972. A corrida não contou pontos para o campeonato mundial. Somente em 1973 o país passou a fazer parte do calendário oficial da Fórmula 1. Surgia, então, a história do esporte no Brasil.

| Ano- Piloto / Equipe | Poles | Vit. | Pódios | PG |
| 2024- Max Verstappen / Red Bull | 8 | 9 | 14 | 437 |
| 2023- Max Verstappen / Red Bull | 12 | 19 | 21 | 575 |
| 2022- Max Verstappen / Red Bull | 7 | 15 | 17 | 454 |
| 2021- Max Verstappen / Red Bull | 10 | 10 | 18 | 395,5 |
| 2020- Lewis Hamilton / Mercedes | 10 | 11 | 14 | 347 |
| 2019- Lewis Hamilton / Mercedes | 5 | 11 | 17 | 413 |
| 2018- Lewis Hamilton / Mercedes | 9 | 9 | 15 | 408 |
| 2017- Lewis Hamilton / Mercedes | 11 | 9 | 13 | 363 |
| 2016- Nico Rosberg / Mercedes | 8 | 9 | 16 | 385 |
| 2015- Lewis Hamilton / Mercedes | 11 | 10 | 17 | 381 |
| 2014- Lewis Hamilton / Mercedes | 7 | 11 | 16 | 384 |
| 2013- Sebastian Vettel / RBR | 9 | 13 | 16 | 397 |
| 2012- Sebastian Vettel / RBR | 6 | 5 | 10 | 281 |
| 2011- Sebastian Vettel / RBR | 15 | 11 | 17 | 392 |
| 2010- Sebastian Vettel / RBR | 10 | 5 | 10 | 256 |
| 2009- Jenson Button / Brawn | 4 | 6 | 8 | 95 |
| 2008- Lewis Hamilton / McLaren | 7 | 5 | 10 | 98 |
| 2007- Kimi Räikkönen / Ferrari | 3 | 6 | 12 | 110 |
| 2006- Fernando Alonso / Renault | 6 | 7 | 14 | 134 |
| 2005- Fernando Alonso / Renault | 6 | 7 | 15 | 133 |
| 2004- Michael Schumacher / Ferrari | 8 | 13 | 15 | 148 |
| 2003- Michael Schumacher / Ferrari | 5 | 6 | 8 | 93 |
| 2002- Michael Schumacher / Ferrari | 7 | 11 | 17 | 144 |
| 2001- Michael Schumacher / Ferrari | 11 | 9 | 14 | 123 |
| 2000- Michael Schumacher / Ferrari | 9 | 9 | 12 | 108 |
| 1999- Mika Häkkinen / McLaren | 11 | 5 | 10 | 76 |
| 1998- Mika Häkkinen / McLaren | 9 | 8 | 11 | 100 |
| 1997- Jacques Villeneuve / Williams | 10 | 7 | 8 | 81 |
| 1996- Damon Hill / Williams | 9 | 8 | 10 | 97 |
| 1995- Michael Schumacher / Benetton | 4 | 9 | 11 | 102 |
| 1994- Michael Schumacher / Benetton | 6 | 8 | 10 | 92 |
| 1993- Alain Prost / Williams | 13 | 7 | 12 | 99 |
| 1992- Nigel Mansell / Williams | 14 | 9 | 12 | 108 |
| 1991- Ayrton Senna / McLaren | 8 | 7 | 12 | 96 |
| 1990- Ayrton Senna / McLaren | 10 | 6 | 11 | 78 |
| 1989- Alain Prost / McLaren | 2 | 4 | 11 | 76 |
| 1988- Ayrton Senna / McLaren | 13 | 8 | 11 | 90 |
| 1987- Nelson Piquet / Williams | 4 | 3 | 11 | 73 |
| 1986- Alain Prost / McLaren | 1 | 4 | 11 | 72 |
| 1985- Alain Prost / McLaren | 2 | 5 | 11 | 73 |
| 1984- Niki Lauda / McLaren | 0 | 5 | 9 | 72 |
| 1983- Nelson Piquet / Brabham | 1 | 3 | 8 | 59 |
| 1982- Keke Rosberg / Williams | 1 | 1 | 6 | 44 |
| 1981- Nelson Piquet / Brabham | 4 | 3 | 7 | 50 |
| 1980- Alan Jones / Williams | 3 | 5 | 10 | 67 |
| 1979- Jody Scheckter / Ferrari | 1 | 3 | 6 | 51 |
| 1978- Mario Andretti / Lotus | 8 | 6 | 7 | 64 |
| 1977- Niki Lauda / Ferrari | 2 | 3 | 10 | 72 |
| 1976- James Hunt / McLaren | 8 | 6 | 8 | 69 |
| 1975- Niki Lauda / Ferrari | 9 | 5 | 8 | 64.5 |
| 1974- Emerson Fittipaldi / McLaren | 2 | 3 | 7 | 55 |
| 1973- Jackie Stewart / Tyrrell | 3 | 5 | 8 | 71 |
| 1972- Emerson Fittipaldi / Lotus | 3 | 5 | 8 | 61 |
| 1971- Jackie Stewart / Tyrrell | 6 | 6 | 7 | 62 |
| 1970- Jochen Rindt / Lotus | 3 | 5 | 5 | 45 |
| 1969- Jackie Stewart / Matra | 2 | 6 | 7 | 63 |
| 1968- Graham Hill / Lotus | 2 | 3 | 6 | 48 |
| 1967- Denny Hulme / Brabham | 0 | 2 | 8 | 51 |
| 1966- Jack Brabham / Brabham | 3 | 4 | 5 | 42 |
| 1965- Jim Clark / Lotus | 6 | 6 | 6 | 54 |
| 1964- John Surtees / Ferrari | 2 | 2 | 6 | 40 |
| 1963- Jim Clark / Lotus | 7 | 7 | 9 | 54 |
| 1962- Graham Hill / BRM | 1 | 4 | 6 | 42 |
| 1961- Phil Hill / Ferrari | 5 | 2 | 6 | 34 |
| 1960- Jack Brabham / Cooper | 3 | 5 | 5 | 43 |
| 1959- Jack Brabham / Cooper | 1 | 2 | 5 | 31 |
| 1958- Mike Hawthorn / Ferrari | 4 | 1 | 7 | 42 |
| 1957- Juan Manuel Fangio / Maserati | 4 | 4 | 6 | 40 |
| 1956- Juan Manuel Fangio / Ferrari | 6 | 3 | 5 | 30 |
| 1955- Juan Manuel Fangio / Mercedes | 3 | 4 | 5 | 40 |
| 1954- Juan Manuel Fangio / Maserati/Mercedes | 5 | 6 | 7 | 42 |
| 1953- Alberto Ascari / Ferrari | 6 | 5 | 5 | 34.5 |
| 1952- Alberto Ascari / Ferrari | 5 | 6 | 6 | 36 |
| 1951- Juan Manuel Fangio / Alfa Romeo | 4 | 3 | 5 | 31 |
| 1950- Nino Farina / Alfa Romeo | 2 | 3 | 3 | 30 |
Veja também:
Campeões do Mundial de Construtores da Fórmula 1
Fonte: Hall da Fama
