A competição é realizada pela Federação Paulista de Volleyball, fundada em 1942, com sede na capital paulista. É um dos estaduais mais importantes do calendário do vôlei nacional.
| CAMPEÕES PAULISTAS DE VOLEIBOL MASCULINO | ||
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1950 | EC Banespa (1) | |
| 1955 | CA Adamus (São Paulo) | CA Paulistano |
| 1958 | CA Paulistano | Tênis Clube |
| 1969 | Randi EC (Santo André) | EC Pinheiros |
| 1973 | CA Paulistano | CA Aramaçan (Santo André) |
| 1974 | Santos FC (Santos) | CA Paulistano |
| 1975 | Santos FC (Santos) | CA Paulistano |
| 1976 | EC Santo André | CA Paulistano |
| 1977 | CA Paulistano | EC Santo André |
| 1978 | CA Paulistano | EC Banespa |
| 1979 | CA Paulistano | ADC Pirelli (Santo André) |
| 1980 | CA Paulistano | ADC Pirelli (Santo André) |
| 1981 | ADC Pirelli (Santo André) | ADCTA Americana |
| 1982 | ADC Pirelli (Santo André) | CA Paulistano |
| 1983 | ADC Pirelli (Santo André) | Palestra EC (São Paulo) |
| 1984 | ADC Pirelli (Santo André) | CA Paulistano |
| 1985 | CA Pirelli (Santo André) | EC Banespa |
| 1986 | CA Pirelli (Santo André) | CA Lojicred (São Paulo) |
| 1987 | CA Pirelli (Santo André) | EC Banespa |
| 1988 | Telesp Clube (São Paulo) | CA Pirelli (Santo André) |
| 1989 | EC Banespa | CA Pirelli (Santo André) |
| 1990 | EC Banespa | Sândalo EC (São Paulo) |
| 1991 | EC Banespa | CA Pirelli (Santo André) |
| 1992 | EC União Suzano | SE Palmeiras |
| 1993 | EC União Suzano | SE Palmeiras |
| 1994 | EC União Suzano | Telesp Clube (São Paulo) |
| 1995 | EC União Suzano | EC Banespa |
| 1996 | Telesp Clube (São Paulo) | EC União Suzano |
| 1997 | EC União Suzano | Olympikus EC (Campinas) |
| 1998 | EC União Suzano | EC Banespa |
| 1999 | EC União Suzano | EC Banespa |
| 2000 | EC Banespa | FENABB (São Paulo) |
| 2001 | EC Banespa | SE Palmeiras |
| 2002 | EC União Suzano | SE Palmeiras |
| 2003 | São Paulo FC/Ulbra | EC União Suzano |
| 2004 | EC Banespa | EC União Suzano |
| 2005 | EC Pinheiros | GR Barueri |
| 2006 | EC Pinheiros | EC Banespa (S.B. do Campo) |
| 2007 | EC União Suzano/Ulbra | EC Pinheiros |
| 2008 | EC União Suzano/Ulbra | EC Pinheiros |
| 2009 | SESI-SP | BVC São Bernardo |
| 2010 | GRER Araçatuba | SESI-SP |
| 2011 | SESI-SP | Brasil Volei Clube (Campinas) |
| 2012 | SESI-SP | Brasil Volei Clube (Campinas) |
| 2013 | SESI-SP | Brasil Volei Clube (Campinas) |
| 2014 | Funvic/Taubaté | SESI-SP |
| 2015 | Funvic/Taubaté | SESI-SP |
| 2016 | Funvic/Taubaté | SESI-SP |
| 2017 | Funvic/Taubaté | Corinthians |
| 2018 | Funvic/Taubaté | SESI-SP |
| 2019 | Funvic/Taubaté | Brasil Volei Clube (Campinas) |
| 2020 | Brasil Volei Clube (Campinas) | Funvic/Taubaté |
| 2021 | Brasil Volei Clube (Campinas) | Vôlei Guarulhos |
| 2022 | Vôlei Renata/ BVC Campinas | SESI-SP |
| 2023 | Vedacit/Vôlei Guarulhos | Suzano Vôlei |
| 2024 | Vôlei Renata/ BVC Campinas | Suzano Vôlei |
| 2025 | Vôlei Renata/ Campinas | Suzano Vôlei |
Fonte: https://www2.fpv.com.br/divisao-especial/ ; (1) Livro 80 Anos do EC Banespa.


