
Entre 1965 e 1989, a competição chamava-se Taça Brasil. Em 1990, a competição passou a chamar-se Campeonato Nacional Masculino. A partir de 2009 passou a ser chamada de “Novo Basquete Brasil” (NBB).
TAÇA BRASIL (Realizada pela Confederação Brasileira de Basketball)
Ano | Campeão | Vice |
1965 | Corinthians (SP) | Vasco da Gama (RJ) |
1966 | Corinthians (SP) | Vasco da Gama (RJ) |
1967 | Botafogo (RJ) | Corinthians (SP) |
1968 | Sírio (SP) | Corinthians (SP) |
1969 | Corinthians (SP) | Sírio (SP) |
1970 | Sírio (SP) | Corinthians (SP) |
1971 | Clube dos Bagres de Franca (SP) | Sírio (SP) |
1972 | Sírio (SP) | Fluminense (RJ) |
1973 | Vila Nova (Goiânia-GO) | Trianon (SP) |
1974 | Emanuel Franca (SP) | Vila Nova (Goiânia-GO) |
1975 | Amazonas de Franca (SP) | Palmeiras (SP) |
1976 | Competição cancelada | |
1977 | Palmeiras (SP) | Flamengo (RJ) |
1978 | Sírio (SP) | Palmeiras (SP) |
1979 | Sírio (SP) | Francana (SP) |
1980 | Francana (SP) | Vasco da Gama (RJ) |
1981 | Tênis Clube/São José dos Campos (SP) | Francana (SP) |
1981.II | Francana (SP) | Sírio (SP) |
1982 | Monte Líbano (SP) | Francana (SP) |
1983 | Sírio (SP) | Corinthians (SP) |
1984-85 | Monte Líbano (SP) | Flamengo (RJ) |
1985-86 | Monte Líbano (SP) | Corinthians (SP) |
1986 | Monte Líbano (SP) | Francana (SP) |
1987 | Monte Líbano (SP) | Sírio (SP) |
1988-89 | Sírio (SP) | Franca (SP) |
CAMPEONATO NACIONAL (Realizada pela Confederação Brasileira de Basketball)
Ano | Campeão | Vice |
1990 | Ravelli/Franca (SP) | Lwart/Lwarcel (SP) |
1991 | Ravelli/Franca (SP) | Perdigão/Ipê (SP) |
1992 | Blue Life/Rio Claro (SP) | Banespa (SP) |
1993 | Sabesp/Franca (SP) | Banespa (SP) |
1994 | Pitt/Corinthians (Sta. Cruz do Sul-RS) | Satierf/Sabesp/Franca (SP) |
1995 | Cesp/Rio Claro (SP) | Dharma-Yara/Franca |
1996 | Corinthians/Amway (SP) | Pony/Corinthians (Sta. Cruz do Sul-RS) |
1997 | Franca/Cougar (SP) | Pony/Corinthians (Sta. Cruz do Sul-RS) |
1998 | Franca/Marathon (SP) | Ribeirão Preto (SP) |
1999 | Franca/Marathon (SP) | Vasco da Gama (RJ) |
2000 | Vasco da Gama (RJ) | Flamengo (RJ) |
2001 | Vasco da Gama (RJ) | COC/Ribeirão Preto (SP) |
2002 | Bauru/Tilibra/Copimax (SP) | Uniara/Fundesport de Araraquara (SP) |
2003 | COC/Ribeirão Preto (SP) | Unit/Uberlândia (MG) |
2004 | Unit/Uberlândia (MG) | Flamengo |
2005 | Telemar (RJ) | Uberlândia |
2006 | cancelado | |
2007 | Universo/BRB (DF) | Franca (SP) |
2008 | Flamengo/Petrobras (RJ) | Brasília (SP) |
NOVO BASQUETE BRASIL (Realizada pela Liga Nacional de Basquete)
Ano | Campeão | Vice |
2008-09 | CR Flamengo/Petrobras (RJ) | Brasília (DF) |
2009-10 | UniCeub/Brasília (DF) | CR Flamengo (RJ) |
2010-11 | UniCeub//Brasília (DF) | Franca (SP) |
2011-12 | UniCeub/BRB/Brasília (DF) | São José/Unimed/Vinac (SP) |
2012-13 | CR Flamengo (RJ) | Unitri/Universo/Uberlândia (MG) |
2013-14 | CR Flamengo (RJ) | Paulistano/Unimed (SP) |
2014-15 | CR Flamengo (RJ) | Paschoalotto/Bauru (SP) |
2015-16 | CR Flamengo (RJ) | Paschoalotto/Bauru (SP) |
2016-17 | Gocil/Bauru (SP) | Paulistano/Corpore (SP) |
2017-18 | Paulistano/Corpore (SP) | Mogi das Cruzes/Helbor (SP) |
2018-19 | CR Flamengo (RJ) | Franca (SP) |
2019-20 | Cancelada devido pandemia Covid-19 | |
2020-21 | CR Flamengo (RJ) | São Paulo FC (SP) |
2021-22 | SESI Franca | CR Flamengo (RJ) |
2022-23 | SESI Franca | São Paulo FC (SP) |
Fontes consultadas: CBB Campeões Nacionais; Confederação Brasileira de Basketball; Liga Nacional de Basquete; Folha OnLine.
Pesquisas: Sidney Barbosa da Silva