Em 18 de abril de 1952, a Federação Gaúcha de Basketball – FGB, foi fundada na cidade de Porto Alegre, pelo 1º Presidente Sr. José Carlos Daut, com apoio de 22 clubes fundadores, que são: Petrópole Tênis Clube, Cruzeiro, Liga de Santa Maria (6 clubes), Florida, Juventude Esportiva, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Grêmio Náutico Gaúcho, Sport Club Internacional, Liga de Rio Grande (3 clubes), SOGIPA, G.E. do Carmo de Caxias do Sul, G.A. Lajeadense, Sociedade de Ginástica Estrela, Mesbla Clube, Corinthians Porto Alegrense, C.R. Vasco da Gama, S.G. Santa Cruz, S.R. dos Veteranos do SESC, Aeroclube de Santo Ângelo, Liga Cachoeirense (2 clubes), Inca e Irajá Atlético Clube.
Nota: O EC União Corinthians surgiu em 25 de julho de 2015 da fusão do Corinthians Sport Club, fundado em 25 de julho de 1939, e o Clube União, fundado em 10 de abril de 1866.
Federação Gaúcha de Basketball – FGB | |
Ano – Campeão | Vice Campeão |
2020 – Caxias do Sul Basquete (Caxias do Sul) | — |
2019 – Sojão (Santa Rosa) | — |
2018 – União Corinthians | Sojão (Santa Rosa) |
2017 – Caxias do Sul Basquete / Banrisul (Caxias do Sul) | — |
2016 – Caxias do Sul Basquete / Banrisul (Caxias do Sul) | — |
2015 – Caxias do Sul Basquete / Banrisul (Caxias do Sul) | — |
2014 – Caxias do Sul Basquete/ Banrisul (Caxias do Sul) | — |
2013 – Clube Atlético Ubirajá (Lajeado) | — |
2012 – Univates/Florestal Alimentos/Bira (Lajeado) | — |
2011 – Univates/Florestal Alimentos/Bira (Lajeado) | — |
2010 – Caxias do Sul Basquete | — |
2009 – Caxias do Sul Basquete/Festa da Uva / 2010 | — |
2008 – Clube Atlético Ubirajá/CEAT | — |
2007 – Clube Atlético Ubirajá/CEAT | — |
2006 – Clube Atlético Ubirajá/CEAT | — |
2005 – ULBRA/Torres | — |
2004 – ULBRA/Torres | — |
2003 – S.C.ULBRA | — |
2002 – S.C.ULBRA | — |
2001 – Corinthians Sport Club | — |
2000 – SOGIPA | — |
1999 – Corinthians Sport Club | — |
1998 – S.C.ULBRA | — |
1997 – SOGIPA/ULBRA | — |
1996 – Corinthians Sport Club | — |
1995 – Corinthians Sport Club | — |
1994 – Corinthians Sport Club | — |
1993 – Corinthians Sport Club | — |
1992 – Corinthians Sport Club | — |
1991 – Corinthians Sport Club | — |
1990 – Corinthians Sport Club | — |
1989 – SOGIPA | — |
1988 – G.N.União | — |
1987 – G.N.União | — |
1986 – SOGIPA | — |
1985 – SOGIPA | — |
1984 – Corinthians Sport Club | — |
1983 – Corinthians Sport Club | — |
1982 – S.C.Internacional | — |
1981 – SOGIPA | — |
1980 – Petrópole T.C. | — |
1979 – Petrópole T.C. | — |
1978 – G.N.União | — |
1977 – SOGIPA | — |
1976 – Ipiranga A.C. | — |
1975 – S.C.Internacional | — |
1974 – S.C.Internacional | — |
1973 – Clube de Regatas Rio Grande | — |
1972 – E.C.Cruzeiro | — |
1971 – Ipiranga A.C. | — |
1970 – E.C.Cruzeiro | — |
1969 – S.C.Internacional | — |
1968 – E.C.Cruzeiro | — |
1967 – Clube Regatas de Rio Grande | — |
1966 – Petrópole T.C. | — |
1965 – Corintians A.C. | — |
1964 – S.C.Internacional | — |
1963 – G.N.União | — |
1962 – Corintians A.C. | — |
1961 – Corintians A.C. | — |
1960 – Corintians A.C. | — |
1959 – E.C.Guanabara | — |
1958 – Corinthians Spor Club | — |
1957 – Corintians A.C. | — |
1956 – E.C.Cruzeiro | — |
1955 – Grêmio Futebol Porto Alegrense | — |
1954 – Grêmio Futebol Porto Alegrense | — |
1953 – E.C.Cruzeiro | — |
1952 – E.C.Cruzeiro | — |
Federação Atlética do Rio Grande do Sul – FARGS | |
1951 – E.C.Cruzeiro | — |
1950 – E.C.Cruzeiro | — |
1949 – E.C.Cruzeiro | — |
1948 – E.C.Cruzeiro | — |
1947 – Corintians A.C. | — |
1946 – S.C.Internacional | — |
1945 – E.C.Cruzeiro | — |
1944 – S.C.Internacional | — |
1943 – S.C.Internacional | — |
1942 – S.C.Internacional | — |
1941 – F.C.Porto Alegre | — |
1940 – F.C.Porto Alegre | — |
Liga Atlética do Rio Grande do Sul – LARGS | |
1939 – F.C.Porto Alegre | — |
1938 – S.C.Internacional | — |
1937 – S.C.Internacional | — |
1936 – São Geraldo | — |
1935 – S.C.Internacional | — |
1934 – Grêmio F.B.P.A. | — |
1933 – S.C.Internacional | — |
1932 – S.C.Internacional | — |
1931 – São Geraldo | — |
1930 – São Geraldo | — |
1929 – A.C.M. | — |
1928 – F.C.Porto Alegre | — |
1927 – F.C.Porto Alegre | — |
1926 – Não terminou | — |
1925 – Tamandaré | — |
1924 – Tamandaré | — |
1923 – A.C.M. | — |
Fontes: Federação Gaucha de Basquete; Histórico Basquete Gaúcho; Estatuto do União Corinthians.