Histórico
Dizem os historiadores que o basketball foi introduzido no Rio Grande do Sul em 1914, por Frank Long, da ACM (Associação Cristão de Moços).
Já em 1915, no dia 11 de fevereiro daquele ano, o Correio do Povo publicava a seguinte notícia, na coluna intitulada “Sportivas”:
Liga Metropolitana de Sports Atléticos realizará este ano entre seus clubes coligados, o Campeonato de Basketball.
A modalidade difundiu-se rapidamente, e em 1923, ainda por influência do Prof. Frank Long, foi criada a Liga Porto Alegrense de Basketball, que realizou apenas três campeonatos.
Foi substituída pela Liga Atlética do RGS em 1926. Em 1934 e 1935, o selecionado gaúcho foi bi-campeão nacional, em Campeonatos Brasileiros promovidos em São Paulo pela então CBD – Confederação Brasileira de Desportos, com a participação apenas de gaúchos e paulistas.
A Liga Atlética mudou para FARG – Federação Atlética do Rio Grande do Sul, uma entidade que dirigia várias modalidades, como era comum na época.
Em 1950 marcou uma verdadeira revolução, pois as principais modalidades esportivas, começaram a criar suas próprias entidades dirigentes. Entre os gaúchos, o basketball resolveu caminhar pelas suas próprias pernas e um grupo de basqueteiros resolveu criar a Federação respectiva.
Em 18 de abril de 1952, a Federação Gaúcha de Basketball – FGB, foi fundada na cidade de Porto Alegre, pelo 1º Presidente Sr. José Carlos Daut, com apoio de 22 clubes fundadores, que são:
Petrópole Tênis Clube, Cruzeiro, Liga de Santa Maria (6 clubes), Florida, Juventude Esportiva, Grêmio Football Porto Alegrense, Grêmio Náutico Gaúcho, Sport Club Internacional, Liga de Rio Grande (3 clubes), SOGIPA, G.E. do Carmo de Caxias do Sul, G.A. Lajeadense, Sociedade de Ginástica Estrela, Mesbla Clube, Corinthians Porto Alegrense, C.R. Vasco da Gama, S.G. Santa Cruz, S.R. dos Veteranos do SESC, Aeroclube de Santo Ângelo, Liga Cachoeirense (2 clubes), Inca e Irajá Atlético Clube.
Nota: O EC União Corinthians surgiu em 25 de julho de 2015 da fusão do Corinthians Sport Club, fundado em 25 de julho de 1939, e o Clube União, fundado em 10 de abril de 1866, ambos de Santa Cruz do Sul.
Confira listagem dos campeões e vice
Liga Porto Alegrense de Basketball
| Ano – Campeão | Vice Campeão |
| 1923 – A.C.M. (POA) | — |
| 1924 – Tamandaré (POA) | — |
| 1925 – Tamandaré (POA) | — |
Liga Atlética do Rio Grande do Sul – LARGS
| 1926 – Não terminou | — |
| 1927 – Fussball Porto Alegre | — |
| 1928 – Fussball Porto Alegre | — |
| 1929 – A.C.M. (POA) | Regatas (Rio Grande) |
| 1930 – São Geraldo (POA) | — |
| 1931 – São Geraldo (POA) | — |
| 1932 – S.C. Internacional | — |
| 1933 – S.C. Internacional | — |
| 1934 – Grêmio FBPA | — |
| 1935 – S.C. Internacional | Almirante Barroso (Rio Grande) |
| 1936 – São Geraldo (POA) | — |
| 1937 – S.C. Internacional | — |
| 1938 – S.C. Internacional | — |
| 1939 – Fussball Porto Alegre | — |
Federação Atlética do Rio Grande do Sul – FARGS
| Ano – Campeão | Vice Campeão |
| 1940 – Fussball Porto Alegre | — |
| 1941 – Fussball Porto Alegre | — |
| 1942 – S.C. Internacional | Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) |
| 1943 – S.C. Internacional | Corintians AC (Santa Maria) |
| 1944 – S.C. Internacional | — |
| 1945 – E.C. Cruzeiro (POA) | Corintians AC (Santa Maria) |
| 1946 – S.C. Internacional | Ginástica (Sta Cruz do Sul) |
| 1947 – Corintians A.C. (Sta. Maria) | — |
| 1948 – E.C. Cruzeiro (POA) | — |
| 1949 – E.C. Cruzeiro (POA) | — |
| 1950 – E.C. Cruzeiro (POA) | — |
| 1951 – E.C. Cruzeiro (POA) | — |
Federação Gaúcha de Basketball – FGB
| Ano – Campeão | Vice Campeão |
| 1952 – E.C. Cruzeiro (POA) | — |
| 1953 – E.C. Cruzeiro (POA) | — |
| 1954 – Grêmio FBPA | — |
| 1955 – Grêmio FBPA | — |
| 1956 – E.C. Cruzeiro (POA) | — |
| 1957 – Corintians A.C. (Sta. Maria) | — |
| 1958 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | — |
| 1959 – E.C. Guanabara | — |
| 1960 – Corintians A.C. (Sta. Maria) | — |
| 1961 – Corintians A.C. (Sta. Maria) | — |
| 1962 – Corintians A.C. (Sta. Maria) | — |
| 1963 – G.N. União | — |
| 1964 – S.C. Internacional | — |
| 1965 – Corintians A.C. (Sta. Maria) | — |
| 1966 – Petrópole T.C. | — |
| 1967 – Clube Regatas de Rio Grande | — |
| 1968 – E.C. Cruzeiro (POA) | — |
| 1969 – S.C. Internacional | — |
| 1970 – E.C. Cruzeiro (POA) | — |
| 1971 – Ipiranga A.C. | — |
| 1972 – E.C. Cruzeiro (POA) | — |
| 1973 – Clube de Regatas Rio Grande | — |
| 1974 – S.C. Internacional | — |
| 1975 – S.C. Internacional | — |
| 1976 – Ipiranga A.C. | — |
| 1977 – SOGIPA | — |
| 1978 – G.N. União | — |
| 1979 – Petrópole T.C. | — |
| 1980 – Petrópole T.C. | — |
| 1981 – SOGIPA | — |
| 1982 – S.C. Internacional | — |
| 1983 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | — |
| 1984 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | — |
| 1985 – SOGIPA | — |
| 1986 – SOGIPA | — |
| 1987 – G.N. União | — |
| 1988 – G.N. União | — |
| 1989 – SOGIPA | Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) |
| 1990 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | SOGIPA |
| 1991 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | SOGIPA |
| 1992 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | SOGIPA |
| 1993 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | SOGIPA |
| 1994 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | Ginástica Novo Hamburgo |
| 1995 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | CA Ubirajá (Lajeado) |
| 1996 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | Colégio Mauá (Sta Cruz do Sul) |
| 1997 – SOGIPA/ULBRA (POA) | Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) |
| 1998 – SC ULBRA (Canoas) | Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) |
| 1999 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | Petrópole/Ulbra (POA) |
| 2000 – SOGIPA | Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) |
| 2001 – Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) | SOGIPA (Porto Alegre) |
| 2002 – S.C. ULBRA (Canoas) | Corinthians SC (Sta Cruz do Sul) |
| 2003 – S.C. ULBRA (Canoas) | CA Ubirajá (Lajeado) |
| 2004 – ULBRA (Torres) | CA Ubirajá (Lajeado) |
| 2005 – ULBRA (Torres) | Caxias do Sul Basquete |
| 2006 – Clube Atlético Ubirajá/CEAT | SC ULBRA (Canoas) |
| 2007 – Clube Atlético Ubirajá/CEAT | Caxias do Sul Basquete |
| 2008 – Clube Atlético Ubirajá/CEAT | Caxias do Sul Basquete |
| 2009 – Caxias do Sul Basquete/Festa da Uva | JAVA (Estância Velha) |
| 2010 – Caxias do Sul Basquete | SOGIPA |
| 2011 – Univates/Florestal Alimentos/CA Ubirajá (Lajeado) | Caxias do Sul Basquete |
| 2012 – Univates/Florestal Alimentos/CA Ubirajá (Lajeado) | Caxias do Sul Basquete |
| 2013 – Clube Atlético Ubirajá (Lajeado) | Caxias do Sul Basquete |
| 2014 – Caxias do Sul Basquete/ Banrisul | EC Guarani (Venâncio Aires) |
| 2015 – Caxias do Sul Basquete / Banrisul) | LUBA (Uruguiana) |
| 2016 – Caxias do Sul Basquete / Banrisul | EC Guarani (Venâncio Aires) |
| 2017 – Caxias do Sul Basquete / Banrisul | União Corinthians (Sta. C. do Sul) |
| 2018 – União Corinthians (Sta C. do Sul) | Sojão (Santa Rosa) |
| 2019 – Sojão (Santa Rosa) | Caxias / R. da Juventude |
| 2020 – Caxias do Sul Basquete | Sojão (Santa Rosa) |
| 2021 a 2024 sem disputa | |
| 2026 – Clube de Regatas Rio Grande | Bagé Basquetebol Clube |
Fontes: Federação Gaucha de Basquete; Histórico Basquete Gaúcho; Estatuto do União Corinthians.