Atualizado em 15/Setembro/2019.
Ganhar R$ 1 Milhão em uma corrida até o ano de 2008 parecia impensável para um piloto brasileiro correndo no Brasil. Mas com a vitória de Valdeno Brito na edição de estréia da Corrida do Milhão no saudoso Autódromo de Jacarepaguá, tudo se tornou realidade.
Até a edição 2020, sete pilotos conseguiram vencer a corrida. O único a realizar a façanha por três vezes foi Thiago Camilo, e por duas vezes Rubens Barrichello, Ricardo Mauricio e Ricardo Zonta.
Confira todos os vencedores:
| Ano | Piloto | Marca | Equipe | Autódromo | Duração | Data |
| 2020 | Ricardo Zonta | Toyota | RCM Motorsport | Interlagos (SP) | 40min | 23/08 |
| 2019 | Ricardo Mauricio | Chevrolet | Eurofarma RC | Interlagos (SP) | 48min 30seg. | 25/08 |
| 2018 | Rubens Barrichello | Chevrolet | Full Time Sports | de Goiânia-GO | 40 min | 05/08 |
| 2017 | Daniel Serra | Chevrolet | Eurofarma RC | de Curitiba, Pinhais-PR | 40 min | 02/07 |
| 2016 | Felipe Fraga | Chevrolet | Cimed Racing | Interlagos-SP | 50 min | 11/09 |
| 2015 | Thiago Camilo | Chevrolet | Ipiranga-RCM | de Goiânia-GO | 50 min | 16/08 |
| 2014 | Rubens Barrichello | Chevrolet | Full Time Sports | de Goiânia-GO | 50 min | 03/08 |
| 2013 | Ricardo Zonta | Chevrolet | BMC Racing | Interlagos-SP | 50 min | 15/12 |
| 2012 | Thiago Camilo | Chevrolet | RCM Motorsport | Interlagos-SP | 50 min | 09/12 |
| 2011 | Thiago Camilo | Chevrolet | RCM Motorsport | Interlagos-SP | 65 min | 07/08 |
| 2010 | Ricardo Mauricio | Chevrolet | Eurofarma RC | Interlagos-SP | 65 min | 05/09 |
| 2009 | Não houve disputa | |||||
| 2008 | Valdeno Brito | Chevrolet | Medley A. Mattheis | Jacarepaguá-RJ | 65 min | 31/08 |
Fontes: StockCar Noticias; MotorSport Galeria vencedores; MotorSport Relembre Vencedores; GloboEsporte 10 anos Corrida do Milhão.
