Breve histórico
No ano de 1920 é constituída a comissão de Basketball da Associação Paulista de Esportes Amadores
Em 1924 cada modalidade es esportes viu-se obrigada a formar sua Federação, com a extinção da A.P.E.A. Não tinham mais o local para suas reuniões, ficando todos os dirigentes desorientados.
No dia 21 de abril de 1924, segunda-feira o sr. Estevam J. Strata, professor na Associação Cristã de Moços, conseguiu reunir diretores de clubes, no Café Triângulo, à Rua Direita esquina com Avenida São Bento, o assunto principal era fundar uma entidade para o Bola ao Cesto.
Foi marcada a reunião para a data de 29 de abril, Terça-feira as 20 horas na sala do conselho do Clube Espéria. Nesta data foi fundada a Federação Paulista de Bola ao Cesto, tendo como primeiro presidente Alberto J. Byington Jr.
Neste histórico dia estavam presentes e assinaram a Ata de Fundação:
Alberto J. Byington Jr – Club Athletico Paulistano;
Mário Stoeterfoht Pedroso – Associação Cristã de Moços;
Estevam J. Strata – Palestra Itália;
José Espósito – Associação Athletica São Paulo;
Salvador Costa – Associação Athletica São Paulo;
Cristovam Sanches – Club Esperia Societá Italiana de Cannattieri;
Romeu Bianch – Club Esperia Societá Italiana de Cannattieri.

| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| Divisão Principal | ||
| 1932 | Palestra Itália | Clube Campineiro Reg. Nat. |
| 1933 | Palestra Itália | Clube Campineiro Reg. Nat. |
| 1934 | Palestra Itália | Clube Campineiro Reg. Nat. |
| 1935 | SC Corinthians Paulista | Ass. Esp. Jundiaiense |
| 1936 | Clube Espérie | Ass. Esp. Jundiaiense |
| 1937 | Clube Espérie | Ass. Sorocabano Basketball |
| 1938 | Clube Espérie | Grêmio Varnhagem |
| 1939 | SC Corinthians Paulista | São Carlos Clube |
| 1940 | Clube Espérie | Grêmio Varnhagem |
| 1941/46 – não houve disputa | ||
| 1947 | SC Corinthians Paulista | Grêmio E. Guaratinguetá |
| 1948/50 – não houve disputa | ||
| 1951 | SC Corinthians Paulista | AA Ponte Preta |
| 1952 | SC Corinthians Paulista | Tênis Clube São José |
| 1953 – não houve disputa | ||
| 1954 | SC Corinthians Paulista | São Carlos Clube |
| 1955 | SC Corinthians Paulista | EC XV de Novembro |
| 1956 – não houve disputa | ||
| 1957 | EC XV de Novembro de Piracicaba | Clube Espéria |
| 1958 | SE Palmeiras | EC XV de Novembro de Piracicaba |
| 1959 | EC Sírio | EC XV de Novembro de Piracicaba |
| 1960 | EC XV de Novembro de Piracicaba | SE Palmeiras |
| 1961 | SE Palmeiras | EC Sírio |
| 1962 | EC Sírio | SE Palmeiras |
| 1963 | SE Palmeiras | EC Sírio |
| 1964 | SC Corinthians Paulista | Clube dos Bagres |
| 1965 | SC Corinthians Paulista | SE Palmeiras |
| 1966 | SC Corinthians Paulista | EC XV de Novembro de Piracicaba |
| 1967 | EC Sírio | SC Corinthians Paulista |
| 1968 | SC Corinthians Paulista | EC Sírio |
| 1969 | SC Corinthians Paulista | EC Sírio |
| 1970 | EC Sírio | Clube dos Bagres |
| 1971 | EC Sírio | Emmanuel Franca EC |
| 1972 | SE Palmeiras | Trianon Clube |
| 1973 | Emmanuel Franca EC | Trianon Clube |
| 1974 | SE Palmeiras | EC Amazonas |
| 1975 | EC Amazonas | SE Palmeiras |
| 1976 | EC Amazonas | SE Palmeiras |
| 1977 | AA Francana | EC Sírio |
| Divisão Especial | ||
| 1978 | EC Sírio | AA Francana |
| 1979 | EC Sírio | AA Francana |
| 1980 | Tênis Clube São José | AA Francana |
| 1981 | Tênis Clube São José | CA Monte Líbano |
| 1982 | CA Monte Líbano | SC Corinthians Paulista |
| 1983 | SC Corinthians Paulista | EC Sírio |
| 1984 | CA Monte Líbano | SC Corinthians Paulista |
| 1985 | SC Corinthians Paulista | CA Monte Líbano |
| 1986 | CA Monte Líbano | EC Sírio |
| 1987 | Clube Campo Rio Claro | CA Monte Líbano |
| 1988 | Ravelli-Franca Basketball | EC Sírio |
| 1989 | Lwart-Lwarcel Lençois Paulista | CA Pirelli |
| 1990 | Ravelli-Franca Basketball | Cesp Rio Claro |
| 1991 | Cesp/Blue Life | Sabesp Franca |
| 1992 | All Star Sabesp Franca | Ipe/Banespa |
| 1993 | Blue Life Rio Claro | Satierf Franca |
| 1994 | Cesp Rio Claro | N.C.N.B. Nosso Clube |
| 1995 | Polti Vaporetto/Blue Life | AA Guaru |
| 1996 | Report/Eroles/Mogi das Cruzes | Franca Cougar |
| 1997 | Marathon Gallus | Polti/COC/Ribeirão Preto |
| 1998 | Mackenzie/Microcamp Barueri | Valtra Tratores/C.C.M.C. |
| 1999 | Luso/Tilibra/Copimax | Marathon/Franca B.C. |
| 2000 | Sesi/Franca | Ass. Bauru Basketball Team |
| 2001 | COC/Ribeirão Preto | Ass. de Basquetebol de Araraquara |
| 2002 | COC/Ribeirão Preto | Ass. de Basquetebol de Araraquara |
| 2003 | COC/Ribeirão Preto | SC Corinthians Paulista / Mogi das Cruzes Basquete |
| 2004 | COC/Ribeirão Preto | Winner Limeira Basquete |
| 2005 | COC/Ribeirão Preto | CA Paulistano |
| 2006 | Sesi/Franca | Assis Basquet |
| 2007 | Sesi/Franca | Ulbra Esportes/São Bernardo |
| 2008 | Winner Limeira | Sesi/Franca |
| 2009 | Oscar/São José Basketball | CA Paulistano |
| 2010 | Winner Limeira | EC Pinheiros |
| 2011 | EC Pinheiros | Oscar/São José Basketball |
| 2012 | Oscar/São José Basketball | EC Pinheiros |
| 2013 | Ass. Bauru Basketball Team | CA Paulistano |
| 2014 | Ass. Bauru Basketball Team | Winner Limeira |
| 2015 | Oscar/São José Basketball | Mogi das Cruzes Basquete |
| 2016 | Mogi das Cruzes Basquete | Ass. Bauru Basketball Team |
| 2017 | CA Paulistano | Sesi/Franca |
| 2018 | Sesi/Franca | CA Paulistano |
| 2019 | Sesi/Franca | SC Corinthians Paulista |
| 2020 | Sesi/Franca | CA Paulistano |
| 2021 | São Paulo FC | Sesi/Franca |
| 2022 | Sesi/Franca | São Paulo FC |
| 2023 | Paulistano | Corinthians |
| 2024 | Sesi/Franca | São José |
| 2025 | Sesi/Franca | Mogi Basquete |
Em 2003, o Corinthians e o Mogi das Cruzes firmaram uma parceria e disputaram duas edições do Campeonato Paulista em conjunto.
O Palestra Itália é a atual Sociedade Esportiva Palmeiras.
Fontes: Livro 76 Anos de História e Conquistas, da Federação Paulista de Basketball; e https://www.fpb.com.br/
