O Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino é dividido em três fases. Iniciou como Taça Brasil no ano de 1984 e foi disputada com este nome até 1997. No ano de 1998, com um novo formato, passou a chamar-se Campeonato Nacional Feminino e a partir de 2010, Liga de Basquete Feminino.
A Confederação Brasileira de Basquete é a entidade responsável pela administração do basquete nacional. Foi fundada em 25 de dezembro de 1933, com o nome de Federação Brasileira de Basketball. Filiada à Federação Internacional de Basketball (FIBA) desde 1935.
A liga foi fundada em 18 de maio de 2010, com o reconhecimento da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Assinaram a Ata de Fundação os seguintes clubes:
- Associação Desportiva de Cooperados e Funcionários da UNIMED Santa Bárbara D´Oeste e Americana Cooperativa de Trabalho Médico;
- Botafogo Futebol e Regatas;
- Catanduva Basquete Clube;
- Associação Desportiva Santo André;
- Sociedade Esportiva Recreativa Cultural Santa Maria; e
- Sociedade Esportiva Vasto Verde.
O primeiro campeonato da Liga foi realizado na temporada 2010/2011, tendo como campeão a equipe do Santo André/SP.
Confira todos os campeões:
Taça Brasil de Clubes | ||
Ano | Campeão | Vice-campeão |
1984 | Prudentina (SP) | |
1985 | Unimep (SP) | |
1986 | Unimep (SP) | |
1987 | Minercal (SP) | |
1988 | ADC BCN (SP) | |
1989 | Perdigão Divino Salvador (SP) | |
1990/91 | ADC BCN (SP) | |
1991/92 | Constecca Sedox (SP) | |
1992 | Leite Moça/Sorocaba (SP) | |
1994 | Ponte Preta/Nossa Caixa Nosso Banco (SP) | |
1995 | Ponte Preta/Nossa Caixa Nosso Banco (SP) | |
1996 | Unimep (SP) | |
1997 | Data Control/Americana (SP) | |
Campeonato Nacional | ||
1998 | Fluminense/Oceânica (RJ) | Osasco/BCN (SP) |
1999 | ARCOR/Santo André (SP) | Paraná Basquete Clube (PR) |
2000 | Paraná Basquete Clube (PR) | ARCOR/Santo André |
2001 | Vasco da Gama (RJ) | Paraná Basquete (PR) |
2002 | São Paulo/Guaru (SP) | Unimed/Americana (SP) |
2003 | Unimed/Americana (SP) | Unimed/Ourinhos (SP) |
2004 | Unimed/Ourinhos (SP) | Unimed/Americana (SP) |
2005 | Unimed/Ourinhos (SP) | São Caetano |
2006 | Unimed/Ourinhos (SP) | Catanduva |
2007 | Unimed/Ourinhos (SP) | Catanduva |
2008 | Unimed/Ourinhos (SP) | Unimed/Americana (SP) |
2009 | Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva (SP) | Unimed/Ourinhos (SP) |
Liga de Basquete Feminino | ||
2010/11 | Santo André (SP) | Basquete Ourinhos/UNIMED (SP) |
2011/12 | ADCF Unimed/Americana (SP) | Basquete Ourinhos/UNIMED (SP) |
2012/13 | Sport Recife (PE) | ADCF Unimed/Americana (SP) |
2013/14 | ADCF Unimed/Americana (SP) | Sport Recife (PE) |
2014/15 | ADCF Unimed/Americana (SP) | América de Recife (PE) |
2015/16 | Sampaio Corrêa (MA) | Corinthians/Americana (SP) |
2016/17 | Corinthians/Americana (SP) | Uninassau (PE) |
2018 | Vera Cruz Campinas | Sampaio Corrêa (MA) |
2019 | Sampaio Correa (MA) | Vera Cruz Campinas |
2020 | não houve | — |
2021 | Ituano Basquete (SP) | APAB Blumenau (SC) |
2022 | Sampaio Correa (MA) | Vera Cruz Campinas |
2023 | SESI Araraquara (SP) | Sampaio Correa (MA) |
Fontes: http://lbf.com.br/estatisticas/lbf/; http://www.cbb.com.br/OBasquete/PerguntasFrequentes#7; https://www.lance.com.br/todos-esportes/confira-campeoes-liga-basquete-feminino.html; https://www.torcedores.com/noticias/2018/12/lbf-2019-conheca-as-11-equipes-participantes-da-liga-de-basquete-feminino; https://www.dgabc.com.br/Noticia/337330/arcor-sto-andre-se-aproxima-do-titulo; http://www.cbb.com.br/competicoes/cnbf1998/tabela.asp?fase=13.