Inicialmente chamada de Campeonato Brasileiro de Clubes de Voleibol Masculino, passou a se denominar Liga Nacional de Voleibol na temporada 1988-89. A partir de 1994-95 ganhou a denominação de Superliga Brasileira de Voleibol.
Nota: Em virtude da pandemia da COVID-19, a Superliga Banco do Brasil 19/20 foi encerrada sem campeão em ambos os naipes.
| Campeonato Brasileiro de Clubes | ||
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1976 | Botafogo (RJ) | Paulistano (SP) |
| 1977 | sem competição | |
| 1978 | Paulistano (SP) | Flamengo (RJ) |
| 1979 | sem competição | |
| 1980 | Pirelli (SP) | Fluminense (RJ) |
| 1981 | Atlântica/Boavista (RJ) | Pirelli (SP) |
| 1982 | Pirelli (SP) | Atlântica Boavista (RJ) |
| 1983 | Pirelli (SP) | Bradesco/Atlântica (RJ) |
| 1984 | Minas (MG) | Bradesco/Atlântica (RJ) |
| 1985 | Minas Tênis Clube (MG) | Bradesco/Atlântica (RJ) |
| 1986 | Fiat/Minas (MG) | Bradesco/Atlântica (RJ) |
| 1987 | Banespa (SP) | Pirelli (SP) |
| Liga Nacional de Voleibol | ||
| 1988/1989 | Pirelli (SP) | Fiat/Minas (MG) |
| 1989/1990 | Banespa (SP) | Pirelli (SP) |
| 1990/1991 | Banespa (SP) | Frangosul (RS) |
| 1991/1992 | Banespa/São Paulo (SP) | Pirelli (SP) |
| 1992/1993 | Suzano/Hoechst (SP) | Rhodia/Pirelli (SP) |
| 1993/1994 | Suzano/Hoechst (SP) | Palmeiras/Parmalat (SP) |
| Superliga Brasileira de Voleibol | ||
| 1994/1995 | Frangosul/Ginástica (RS) | Nossa Caixa/Suzano (SP) |
| 1995/1996 | Olympikus/Telesp (SP) | Papel Report/Suzano (SP) |
| 1996/1997 | Papel Report/Suzano (SP) | Banespa (SP) |
| 1997/1998 | Ulbra/Diadora (RS) | Olympikus (RJ) |
| 1998/1999 | Ulbra/Pepsi (RS) | Papel Report/Nipomed/Suzano (SP) |
| 1999/2000 | Telemig Celular/Minas (MG) | Unisul (SC) |
| 2000/2001 | Telemig Celular/Minas (MG) | Ulbra (RS) |
| 2001/2002 | Telemig Celular/Minas (MG) | Banespa (SP) |
| 2002/2003 | Ulbra (RS) | Unisul (SC) |
| 2003/2004 | Unisul (SC) | Ulbra/São Paulo (RS) |
| 2004/2005 | Banespa/Mastercard (SP) | Telemig Celular/Minas (MG) |
| 2005/2006 | Cimed (SC) | Telemig Celular/Minas (MG) |
| 2006/2007 | Telemig Celular/Minas (MG) | Cimed (SC) |
| 2007/2008 | Cimed (SC) | Telemig Celular/Minas (MG) |
| 2008/2009 | Cimed/Brasil Telecom (SC) | Vivo/Minas (MG) |
| 2009/2010 | Cimed/Malwee (SC) | Bonsucesso/Montes Claros (MG) |
| 2010/2011 | Sesi (SP) | Sada Cruzeiro (MG) |
| 2011/2012 | Sada Cruzeiro (MG) | Vôlei Futuro (SP) |
| 2012/2013 | RJX (RJ) | Sada Cruzeiro (MG) |
| 2013/2014 | Sada Cruzeiro (MG) | Sesi (SP) |
| 2014/2015 | Sada Cruzeiro (MG) | Sesi (SP) |
| 2015/2016 | Sada Cruzeiro (MG) | Brasil Kirin Vôlei (SP) |
| 2016/2017 | Sada Cruzeiro (MG) | Funvic/Taubaté (SP) |
| 2017/2018 | Sada Cruzeiro (MG) | Sesi (SP) |
| 2018/2019 | EMSTaubaté Funvic | Sesi (SP) |
| 2019/2020 | sem campeão | – |
| 2020/2021 | Taubaté | Minas Tênis Clube |
| 2021/2022 | Sada Cruzeiro | Fiat/Gerdau/ Minas Tênis Clube (MG) |
| 2022/2023 | Sada Cruzeiro | Itambé Minas Tênis Clube |
| 2023/2024 | Sesi Bauru (SP) | Vôlei Renata Campinas |
| 2024/2025 | Sada Cruzeiro | Vôlei Renata Campinas |



