O Mundial de Construtores da Fórmula 1, é um prêmio entregue pela FIA – Federação Internacional de Automobilismo para o melhor construtor durante uma temporada. O campeão é aquele que fizer mais pontos, de acordo com o sistema de pontuação pré-determinado de cada temporada. O primeiro mundial de construtores foi entregue no ano de 1958, para a equipe Vanwall.
Notas: Entre parênteses (1) os pilotos titulares e (2) os pilotos substitutos – que substituíram, por algum motivo, o piloto titular.
Ano | Equipe / Motor | Pneu | Pilotos | Vitórias | Pontos |
1958 | Vanwall / Vanwall | Dunlop | Stirling Moss Tony Brooks | 6 | 48 |
1959 | Cooper / Climax | Dunlop | Jack Brabham Stirling Moss Bruce McLaren | 5 | 40 |
1960 | Cooper / Climax | Dunlop | Jack Brabham Bruce McLaren | 6 | 48 |
1961 | Ferrari / Ferrari | Dunlop | Phil Hill Wolfgang von Trips | 5 | 40 |
1962 | BRM / BRM | Dunlop | Graham Hill | 4 | 42 |
1963 | Lotus / Climax | Dunlop | Jim Clark | 7 | 54 |
1964 | Ferrari / Ferrari | Dunlop | John Surtees Lorenzo Bandini | 3 | 45 |
1965 | Lotus / Climax | Dunlop | Jim Clark | 6 | 54 |
1966 | Brabham / Repco | Goodyear | Jack Brabham | 4 | 42 |
1967 | Brabham / Repco | Goodyear | Denny Hulme Jack Brabham | 4 | 63 |
1968 | Lotus / Ford | Firestone | Graham Hill Jo Siffert Jim Clark Jackie Oliver | 5 | 62 |
1969 | Matra / Ford | Dunlop | Jackie Stewart Jean-Pierre Beltoise | 6 | 66 |
1970 | Lotus / Ford | Firestone | Jochen Rindt Emerson Fittipaldi Graham Hill John Miles | 6 | 59 |
1971 | Tyrrell / Ford | Goodyear | Jackie Stewart François Cevert | 7 | 73 |
1972 | Lotus / Ford | Firestone | Emerson Fittipaldi | 5 | 61 |
1973 | Lotus / Ford | Goodyear | Emerson Fittipaldi Ronnie Peterson | 7 | 92 |
1974 | McLaren / Ford | Goodyear | Emerson Fittipaldi Denny Hulme (1). Mike Hailwood (2). Jochen Mass (2). David Hobbs | 4 | 73 |
1975 | Ferrari / Ferrari | Goodyear | Clay Regazzoni Niki Lauda | 6 | 72.5 |
1976 | Ferrari / Ferrari | Goodyear | Niki Lauda Clay Regazzoni | 6 | 83 |
1977 | Ferrari / Ferrari | Goodyear | Niki Lauda Carlos Reutemann | 4 | 95 |
1978 | Lotus / Ford | Goodyear | Mario Andretti Ronnie Peterson | 8 | 86 |
1979 | Ferrari / Ferrari | Michelin | Jody Scheckter Gilles Villeneuve | 6 | 113 |
1980 | Williams / Ford | Goodyear | Alan Jones Carlos Reutemann | 6 | 120 |
1981 | Williams / Ford | Goodyear | Alan Jones Carlos Reutemann | 4 | 95 |
1982 | Ferrari / Ferrari | Goodyear | (1). Gilles Villeneuve (2). Patrick Tambay | 3 | 74 |
1983 | Ferrari / Ferrari | Goodyear | Patrick Tambay René Arnoux | 4 | 89 |
1984 | McLaren / TAG | Michelin | Alain Prost Niki Lauda | 12 | 143.5 |
1985 | McLaren / TAG | Goodyear | (1). Niki Lauda (2). John Watson Alain Prost | 6 | 90 |
1986 | Williams / Honda | Goodyear | Nigel Mansell Nelson Piquet | 9 | 141 |
1987 | Williams / Honda | Goodyear | Nigel Mansell Nelson Piquet | 9 | 137 |
1988 | McLaren / Honda | Goodyear | Alain Prost Ayrton Senna | 15 | 199 |
1989 | McLaren / Honda | Goodyear | Ayrton Senna Alain Prost | 10 | 141 |
1990 | McLaren / Honda | Goodyear | Ayrton Senna Gerhard Berger | 6 | 121 |
1991 | McLaren / Honda | Goodyear | Ayrton Senna Gerhard Berger | 8 | 139 |
1992 | Williams / Renault | Goodyear | Nigel Mansell Riccardo Patrese | 10 | 164 |
1993 | Williams / Renault | Goodyear | Damon Hill Alain Prost | 10 | 168 |
1994 | Williams / Renault | Goodyear | Damon Hill (1). Ayrton Senna (2). David Coulthard (2). Nigel Mansell | 7 | 118 |
1995 | Benetton / Renault | Goodyear | Michael Schumacher Johnny Herbert | 11 | 137 |
1996 | Williams / Renault | Goodyear | Damon Hill Jacques Villeneuve | 12 | 175 |
1997 | Williams / Renault | Goodyear | Jacques Villeneuve Heinz-Harald Frentzen | 8 | 123 |
1998 | McLaren / Mercedes | Bridgestone | David Coulthard Mika Häkkinen | 9 | 156 |
1999 | Ferrari / Ferrari | Bridgestone | (1.) Michael Schumacher (2). Mika Salo Eddie Irvine | 6 | 128 |
2000 | Ferrari / Ferrari | Bridgestone | Michael Schumacher Rubens Barrichello | 10 | 170 |
2001 | Ferrari / Ferrari | Bridgestone | Michael Schumacher Rubens Barrichello | 9 | 179 |
2002 | Ferrari / Ferrari | Bridgestone | Michael Schumacher Rubens Barrichello | 15 | 221 |
2003 | Ferrari / Ferrari | Bridgestone | Michael Schumacher Rubens Barrichello | 8 | 158 |
2004 | Ferrari / Ferrari | Bridgestone | Michael Schumacher Rubens Barrichello | 15 | 262 |
2005 | Renault / Renault | Michelin | Fernando Alonso Giancarlo Fisichella | 8 | 191 |
2006 | Renault / Renault | Michelin | Fernando Alonso Giancarlo Fisichella | 8 | 206 |
2007 | Ferrari / Ferrari | Bridgestone | Felipe Massa Kimi Räikkönen | 9 | 204 |
2008 | Ferrari / Ferrari | Bridgestone | Kimi Räikkönen Felipe Massa | 8 | 172 |
2009 | Brawn / Mercedes | Bridgestone | Jenson Button Rubens Barrichello | 8 | 172 |
2010 | Red Bull / Renault | Bridgestone | Sebastian Vettel Mark Webber | 9 | 498 |
2011 | Red Bull / Renault | Pirelli | Sebastian Vettel Mark Webber | 12 | 650 |
2012 | Red Bull / Renault | Pirelli | Sebastian Vettel Mark Webber | 7 | 460 |
2013 | Red Bull / Renault | Pirelli | Sebastian Vettel Mark Webber | 13 | 596 |
2014 | Mercedes / Mercedes | Pirelli | Nico Rosberg Lewis Hamilton | 16 | 701 |
2015 | Mercedes / Mercedes | Pirelli | Nico Rosberg Lewis Hamilton | 16 | 703 |
2016 | Mercedes / Mercedes | Pirelli | Nico Rosberg Lewis Hamilton | 19 | 765 |
2017 | Mercedes / Mercedes | Pirelli | Lewis Hamilton Valtteri Bottas | 12 | 668 |
2018 | Mercedes / Mercedes | Pirelli | Lewis Hamilton Valtteri Bottas | 11 | 655 |
2019 | Mercedes / Mercedes | Pirelli | Lewis Hamilton Valtteri Bottas | 15 | 739 |
2020 | Mercedes / Mercedes | Pirelli | Lewis Hamilton Valtteri Bottas George Russel | 13 | 573 |
2021 | Mercedes / Mercedes | Pirelli | Lewis Hamilton Valtteri Bottas | 09 | 613,5 |
2022 | Red Bull / RB Powertrains | Pirelli | Max Verstappen Sergio Pérez | 17 | 759 |
Fontes: Arquivo de todas as edições da Formula 1; e ChicaneF1.