O clube introdutor
O The São Paulo Athletic Club (depois aportuguesado para Clube Atlético São Paulo), ou Clube Inglês, como é conhecido, ou ainda SPAC, tem o mérito de ser o pioneiro em esportes como o Squash, o Rugby e o Bowls, este último só praticado no SPAC.
A competição
O Campeonato Brasileiro de Rugby XV é a principal competição de Rugby Union do Brasil, promovido pela CBRu (Confederação Brasileira de Rugby).
A primeira entidade reguladora do esporte no Brasil foi a União de Rugby do Brasil, fundada em 06 de outubro de 1963, e substituída pela Associação Brasileira de Rugby, fundada em 20 de dezembro de 1972. Em 2010, nasceu a Confederação Brasileira de Rugby, depois da reintrodução do Rugby nos Jogos Olímpicos. A CBRu é responsável por todas as modalidades do Rugby Union, entre elas o Rugby XV, o Rugby Sevens, o Beach Rugby e o Tag Rugby.
Nota: Em 2013, quando comemorava 30 anos de existência, o Bandeirantes Rugby Clube anunciou parceria inédita na América do Sul com o Saracens Rugby Club de Londres, Inglaterra, passando então a ser chamado de São Paulo Saracens Bandeirantes (Band Saracens).
(*) Em 1976 e 1983 o título foi dividido.
| ANO | CAMPEÃO | VICE CAMPEÃO |
| 1964 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 1965 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 1966 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 1967 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 1968 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 1969 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 1970 | São Paulo Barbarians (SP) | |
| 1971 | São Paulo Barbarians (SP) | |
| 1972 | FUPE (SP) | |
| 1973 | Medicina Rugby (SP) | |
| 1974 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 1975 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 1976* | São Paulo Athletic (SP) e Niterói Rugby FC (RJ) | |
| 1977 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 1978 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 1979 | Niterói Rugby FC (RJ) | |
| 1980 | Alphaville TC (Barueri/SP) | |
| 1981 | Medicina Rugby (SP) | |
| 1982 | Alphaville TC (Barueri/SP) | |
| 1983* | Niterói Rugby FC (RJ) e Alphaville TC (Barueri/SP) | |
| 1984 | Niterói Rugby FC (RJ) | Alphaville TC (Barueri/SP) |
| 1985 | Alphaville TC (Barueri/SP) | |
| 1986 | Niterói Rugby FC (RJ) | |
| 1987 | Pasteur AC (SP) | |
| 1988 | Bandeirantes RC (SP) | |
| 1989 | Alphaville TC (Barueri/SP) | |
| 1990 | Niterói Rugby FC (RJ) | |
| 1991 | Alphaville TC (Barueri/SP) | |
| 1992 | Alphaville TC (Barueri/SP) | |
| 1993 | Rio Branco RC (SP) | |
| 1994 | Pasteur AC (SP) | |
| 1995 | Bandeirantes RC (SP) | |
| 1996 | Desterro RC (SC) | Bandeirantes RC (SP) |
| 1997 | Rio Branco RC (SP) | |
| 1998 | Rio Branco RC (SP) | |
| 1999 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 2000 | Desterro RC (SC) | |
| 2001 | Bandeirantes RC (SP) | |
| 2002 | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) | Bandeirantes RC (SP) |
| 2003 | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) | Bandeirantes RC (SP) |
| 2004 | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) | |
| 2005 | Desterro RC (SC) | |
| 2006 | Rio Branco RC (SP) | |
| 2007 | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) | |
| 2008 | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) | |
| 2009 | Bandeirantes RC (SP) | |
| 2010 | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) | Desterro RC (SC) |
| 2011 | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) | |
| 2012 | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) | |
| 2013 | São Paulo Athletic (SP) | |
| 2014 | Curitiba RC (PR) | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) |
| 2015 | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) | Curitiba RC (PR) |
| 2016 | Curitiba RC (PR) | Desterro RC (SC) |
| 2017 | Jacareí RC (Jacareí/SP) | Farrapos RC (RS) |
| 2018 | AE Politécnica de Rugby (SP) | Farrapos RC (RS) |
| 2019 | São José Rugby (S.J. dos Campos/SP) | – |
| 2020 | não disputado | – |
| 2021 | não disputado | – |
| 2022 | AE Politécnica de Rugby (SP) | AE Jacarey Rugby (Jacarei/SP) |
| 2023 | Pasteur AC (SP) | AE Politécnica de Rugby |
| 2024 | AE Jacarey Rugby (Jacarei/SP) | Farrapos Rugby Clube (RS) |
Fontes: Finais no BrasilRugby; História do Rugby no Brasil; São José – Conquistas; Desterro Facebook; Band Saracens Rugby.
