| Ano | Local | Campeã | Vice |
| 1957 | São Paulo/SP | Dora Castro Rubio | Noemi Oliveira |
| 1958 | São Paulo/SP | Taya Efremoff | Dora Castro Rubio |
| 1959 | Rio de Janeiro/RJ | Taya Efremoff | Dora Castro Rubio |
| 1960 | Brusque | Dora Castro Rubio | Ruth Cardoso |
| 1961 | Rio de Janeiro/RJ | Dora Castro Rubio | Taya Efremoff |
| 1962 | Araraquara | Dora Castro Rubio | Noemi Oliveira |
| 1963 | Rio de Janeiro/RJ | Ruth Cardoso | Noemi Oliveira |
| 1965 | Rio de Janeiro/RJ | Ruth Cardoso | Taya Efremoff |
| 1966 | Belo Horizonte/MG | Ruth Cardoso | Maria A. Diniz |
| 1967 | São Paulo/SP | Ruth Cardoso | Ivone Moysés |
| 1968 | São Bernardo | Ruth Cardoso | Ivone Moysés |
| 1969 | Rio de Janeiro/RJ | Ivone Moysés | N Snitkowsky |
| 1971 | São Paulo/SP | Lígia Alvim | Ruth Cardoso |
| 1972 | Blumenau | Ruth Cardoso | Regina Fontanelli |
| 1973 | Guarapari | Ivone Moysés | Norma Snitkowsky |
| 1975 | Rio de Janeiro/RJ | Maria C. Oliveira | Norma Snitkowsky |
| 1976 | São Paulo/SP | Jussara Chaves | Ivone Moysés |
| 1977 | Brasília/DF | Ruth Cardoso | Ivone Moysés |
| 1978 | Brasília/DF | Lígia Carvalho | Jussara Chaves |
| 1979 | Mogi Guaçu | Lígia Carvalho | Norma Snitkowsky |
| 1980 | Laguna | Lígia Carvalho | Jussara Chaves |
| 1981 | Laguna | Jussara Chaves | Lígia Carvalho |
| 1982 | Mogi Guaçu | Jussara Chaves / Regina Ribeiro | |
| 1984 | Peabiru | Regina Ribeiro | Joara Chaves |
| 1985 | Guarapari | Regina Ribeiro | Joara Chaves |
| 1986 | Garanhuns | Maria C. Oliveira | Regina Ribeiro |
| 1987 | Canela | Regina Ribeiro | Jussara Chaves |
| 1988 | Caiobá | Palas A. Veloso | Joara Chaves |
| 1989 | Maringá | Jussara Chaves | Palas A. Veloso |
| 1990 | Rio de Janeiro/RJ | Regina Ribeiro | Palas A. Veloso |
| 1991 | Blumenau | Joara Chaves | Palas A. Veloso |
| 1992 | São Sebastião | Regina Ribeiro | Palas A. Veloso |
| 1993 | Brasília/DF | Palas A. Veloso | Joara Chaves |
| 1994 | Brasília/DF | Tatiana Ratcu | Palas A. Veloso |
| 1995 | Brasília/DF | Tatiana Ratcu | Jussara Chaves |
| 1996 | Florianópolis | Tatiana Ratcu | Palas A. Veloso |
| 1997 | Itapirubá | Tatiana Ratcu | Joara Chaves |
| 1998 | São Paulo/SP | Joara Chaves | Jussara Chaves |
| 1999 | Altinópolis | Paula F. Delai | Joara Chaves |
| 2000 | Batatais | Tatiana Ratcu | Paula F. Delai |
| 2001 | Bariri | Tatiana Duarte | Suzana Chang |
| 2002 | Batatais | Joara Chaves | Suzana Chang |
| 2003 | Miguel Pereira | Regina Ribeiro | Tatiana Duarte |
| 2004 | Curitiba | Suzana Chang | Regina Ribeiro |
| 2005 | Jundiaí | Tatiana Duarte | Vanessa Feliciano |
| 2006 | São Paulo/SP | Regina Ribeiro | Paula F. Delai |
| 2007 | Americana | Suzana Chang | Paula F. Delai |
| 2008 | Novo Hamburgo | Joara Chaves | Suzana Chang |
| 2009 | Capão da Canoa | Vanessa Feliciano | Juliana Terao |
| 2010 | Catanduva | Vanessa Feliciano | Ana V. Rothebarth |
| 2011 | Baln. Camboriú | Artemis Guimarães | Vanessa Feliciano |
| 2012 | S. J. Rio Preto | Juliana Terao | Vanessa Feliciano |
| 2013 | S. J. Rio Preto | Vanessa Feliciano | Juliana Terao |
| 2014 | Blumenau | Vanessa Feliciano | Juliana Terao |
| 2015 | São Paulo/SP | Juliana Terao | Vanessa Feliciano |
| 2016 | Rio de Janeiro/RJ | Juliana Terao | Vanessa Feliciano |
| 2017 | Rio de Janeiro/RJ | Juliana Terao | Thauane Medeiros |
| 2018 | Rio de Janeiro/RJ | Juliana Terao | Kathiê Librelato |
| 2019 | Rio de Janeiro/RJ | Juliana Terao | Júlia Alboredo |
| 2021 | Cuiabá/MT | Júlia Alboredo | Juliana Terao |
| 2022 | Recife/PE | Juliana Terao | Ellen Larissa Bail |
| 2023 | Timbó | Juliana Terao | Isabelle Tamarozi |
| 2024 | Timbó | Juliana Terao | Thauane Medeiros |
Fonte: BrasilBase
