
A CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) criou em 27 de Abril de 1996 a Liga Futsal, com o propósito de envolver clubes de todo o Brasil profissionalizando o calendário das equipes. O objetivo da Liga Futsal era estruturar e alavancar a modalidade no país.
A estrutura foi inspirada no modelo norte-americano de basquete, a NBA (National Basketball Association), na qual para participar da Liga Futsal era necessário comprar uma franquia ou associar-se a uma já existente.
No início, a Liga Futsal fez algumas parcerias com as principais empresas de material esportivo, patrocinadores de renome nacional, clubes tradicionais e emissoras de televisão, e juntos credenciaram a competição como umas das mais importantes do mundo.
O campeão de cada edição, além de receber uma premiação em dinheiro e um troféu, ganhava também o direito de representar o Brasil em campeonatos internacionais.
No dia 11 de Julho de 2014, o presidente da CBFS, Renan Pimentel, convocou todos os proprietários de Franquia ou Representantes devidamente Credenciados para uma Assembleia na qual foi aprovada a Fundação da Liga Nacional de Futsal (LNF), que hoje é a empresa que controla a estrutura e organiza o campeonato, um dos mais disputados do mundo.
Os campeões são credenciados a disputar competições internacionais como Copa Libertadores da América e Intercontinental de Clubes.
Liga de Futsal | |||
Ano | Campeão | Vice-campeão | Artilheiro/Clube/gols |
1996 | Internacional (RS) | Vasco (RS) | Ortiz | Internacional-RS 25 |
1997 | Atlético (MG) | Banespa (SP) | Lenísio (GM/Chevrolet-SP) e Vander Carioca (Atlético-MG) 36 |
1998 | Ulbra (RS) | Carlos Barbosa (RS) | Índio (Ulbra-RS) 25 |
1999 | Atlético (MG) | Miécimo (RJ) | Manoel Tobias (Atlético-MG) 52 |
2000 | Vasco da Gama (RJ) | Atlético (MG) | Lenísio (Atlético-MG) 50 |
2001 | Carlos Barbosa (RS) | Ulbra (RS) | Lenísio (Ulbra-RS) 25 |
2002 | Ulbra (RS) | Minas (MG) | Lenísio (Ulbra-RS) 31 |
2003 | Ulbra (RS) | Carlos Barbosa (RS) | Serjão (Ulbra-RS) e Pablo (Carlos Barbosa-RS) 25 |
2004 | Carlos Barbosa (RS) | Ulbra (RS) | Pablo (Carlos Barbosa-RS) 27 |
2005 | Jaraguá (SC) | Atlântico (RS) | Falcão (Jaraguá-SC) 25 |
2006 | Carlos Barbosa (RS) | Jaraguá (SC) | Marinho (Intelli-SP) 25 |
2007 | Jaraguá (SC) | Joinville (SC) | William (Jaraguá-SC) 31 |
2008 | Jaraguá (SC) | Ulbra (RS) | Falcão (Jaraguá-SC) 32 |
2009 | Carlos Barbosa (RS) | Jaraguá (SC) | Falcão e Lenísio (Jaraguá-SC) 32 |
2010 | Jaraguá (SC) | Copagril (PR) | Falcão (Jaraguá-SC) 39 |
2011 | Santos (SP) | Carlos Barbosa (RS) | Falcão (Santos-SP) 32 |
2012 | Intelli (SP) | Joinville (SC) | Rodrigo (Carlos Barbosa-RS) 24 |
2013 | Intelli (SP) | Concórdia (SC) | Vander Carioca (Joinville-SC) 22 |
2014 | Brasil Kirin (SP) | Intelli (SP) | Falcão (Brasil Kirin-SP) 19 |
LIGA NACIONAL DE FUTSAL | |||
2015 | Carlos Barbosa (RS) | Intelli (SP) | Dieguinho (Intelli-SP) 30 |
2016 | Corinthians (SP) | Magnus (SP) | Deives (Corinthians-SP) e Rodrigo (Magnus-SP) 20 |
2017 | Joinville (SC) | Assoeva (RS) | Well (Intelli-SP) 15 |
2018 | Pato Futsal (PR) | Atlântico (RS) | Keké (Atlântico-RS) 23 |
2019 | Pato Futsal (PR) | Magnus (SP) | Rodrigo (Magnus-SP) 18 |
2020 | Magnus (SP) | Corinthians (SP) | Rodrigo (Magnus-SP) 15 |
2021 | Cascavel (PR) | Magnus (SP) | Roni (Cascavel-PR) 19 |
2022 | Corinthians (SP) | CER Atlântico (Erechim-RS) | Dieguinho (Joinville) 25 |
2023 | CER Atlântico (Erechim-RS) | Joinville (SC) | Richard (Atlântico/RS) 30 |
Fonte: Liga de Futsal