A primeira exibição do Futebol de Salão no Ceará ocorreu 03 de setembro de 1955, reunindo associados do América Football Club de Fortaleza em duas equipes, intituladas AMÉRICA e DIABOS RUBROS. O novo esporte foi trazido do Rio de Janeiro pelo diretor do clube, o senhor Livio Correia Amaro.
Com boa cobertura da imprensa, ressaltando-se ai o Jornal “Gazeta de Noticias” dos jornalistas Arabá Matos e Wildo Celestino, o novo esporte se desenvolveu com a formação de equipes como a do Clube Líbano Brasileiro, BNB Clube de Fortaleza e muitos outros surgidos na “onda do salonismo”.
A Federação Cearense de Futebol de Salão foi fundada em 27 de janeiro de 1956, tendo como primeiro presidente o Advogado Luis Carlos Magalhães Aguiar. Neste mesmo ano a Federação realizou o primeiro campeonato.

Sumov Atlético Clube, o maior campeão da história do futsal cearense, já foi considerado a maior força do esporte no Brasil.
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1956 | Vargas Filho (Fortaleza) | |
| 1957 | América (Fortaleza) | |
| 1958 | América (Fortaleza) | |
| 1959 | Francisco Lorda (Fortaleza) | |
| 1960 | Francisco Lorda (Fortaleza) | |
| 1961 | Moisés Pimentel (Fortaleza) | |
| 1962 | Gley (Fortaleza) | |
| 1963 | Jacarecanga (Fortaleza) | |
| 1964 | América (Fortaleza) | |
| 1965 | América (Fortaleza) | |
| 1966 | América (Fortaleza) | |
| 1967 | América (Fortaleza) | |
| 1968 | América (Fortaleza) | |
| 1969 | América (Fortaleza) | |
| 1970 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1971 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1972 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1973 | Frifort (Fortaleza) | |
| 1974 | Orós (Orós) | |
| 1975 | Vargas Filho (Fortaleza) | |
| 1976 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1977 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1978 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1979 | Arsul (Fortaleza) | |
| 1980 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1981 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1982 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1983 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1984 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1985 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1986 | AABEC (Fortaleza) | |
| 1987 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1988 | Círculo Militar (Fortaleza) | |
| 1989 | Círculo Militar (Fortaleza) | |
| 1990 | Banfort (Fortaleza) | |
| 1991 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1992 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1993 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1994 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1995 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1996 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1997 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1998 | Sumov (Fortaleza) | |
| 1999 | Iguatu (Iguatu) | |
| 2000 | Sumov (Fortaleza) | |
| 2001 | Camocim Clube (Camocim) | |
| 2002 | Camocim Clube (Camocim) | |
| 2003 | Ceará (Fortaleza) | |
| 2004 | Ceará (Fortaleza) | |
| 2005 | Ceará (Fortaleza) | Russas (Russas) |
| 2006 | AFAGU Russas (Russas) | Ceará (Fortaleza) |
| 2007 | ADG/Granja (Granja) | Horizonte (Horizonte) |
| 2008 | Fortaleza (Fortaleza) | Sumov (Fortaleza) |
| 2009 | Horizonte (Horizonte) | Fortaleza (Fortaleza) |
| 2010 | Horizonte (Horizonte) | Quixeramobim (Quixeramobim) |
| 2011 | AFAGU Russas (Russas) | Alto Santo (Alto Santo) |
| 2012 | Maracanã (Maracanaú) | Alto Santo (Alto Santo) |
| 2013 | Crateús (Crateús) | Horizonte (Horizonte) |
| 2014 | Mombaça (Mombaça) | Crateús (Crateús) |
| 2015 | Horizonte (Horizonte) | Pague Menos (Fortaleza) |
| 2016 | Horizonte (Horizonte) | Tianguá (Tianguá) |
| 2017 | Horizonte (Horizonte) | Mombaça (Mombaça) |
| 2018 | Horizonte (Horizonte) | Pague Menos (Fortaleza) |
| 2019 | Ceará (Fortaleza) | Eusébio (Eusébio) |
| 2020 | Ceará (Fortaleza) | BNB/Guerreirinhos (Fortaleza) |
| 2021 | Ceará (Fortaleza) | Pires Ferreira (Pires Ferreira) |
| 2022 | Ceará (Fortaleza) | Jijoca (Jijoca de Jericoacoara) |
| 2023 | São João do Jaguaribe (São João do Jaguaribe) | Itarema (Itarema) |
