Realizada pela World Skate, com sede em Lausanne, na Suíça, é a principal competição da categoria masculino entre seleções nacionais no mundo.
Em três oportunidades foi realizada no Brasil, em São Paulo (1966), Sertãozinho-SP (1986) e Recife-PE (1995).
A melhor colocação do selecionado brasileiro foi o 4º lugar nos anos 1991, 1995 e 2009.
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1936 | Inglaterra | Italia |
| 1939 | Inglaterra | Italia |
| 1947 | Portugal | Belgica |
| 1948 | Portugal | Inglaterra |
| 1949 | Portugal | Espanha |
| 1950 | Portugal | Italia |
| 1951 | Espanha | Portugal |
| 1952 | Portugal | Italia |
| 1953 | Italia | Portugal |
| 1954 | Espanha | Portugal |
| 1955 | Espanha | Italia |
| 1956 | Portugal | Espanha |
| 1958 | Portugal | Espanha |
| 1960 | Portugal | Espanha |
| 1962 | Portugal | Italia |
| 1964 | Espanha | Portugal |
| 1966 | Espanha | Portugal |
| 1968 | Portugal | Espanha |
| 1970 | Espanha | Portugal |
| 1972 | Espanha | Portugal |
| 1974 | Portugal | Espanha |
| 1976 | Espanha | Argentina |
| 1978 | Argentina | Espanha |
| 1980 | Espanha | Argentina |
| 1982 | Portugal | Espanha |
| 1984 | Argentina | Italia |
| 1986 | Italia | Espanha |
| 1988 | Italia | Espanha |
| 1989 | Espanha | Italia |
| 1991 | Portugal | Holanda |
| 1993 | Portugal | Italia |
| 1995 | Argentina | Portugal |
| 1997 | Italia | Argentina |
| 1999 | Argentina | Espanha |
| 2001 | Espanha | Argentina |
| 2003 | Portugal | Italia |
| 2005 | Espanha | Argentina |
| 2007 | Espanha | Suíça |
| 2009 | Espanha | Argentina |
| 2011 | Espanha | Argentina |
| 2013 | Espanha | Argentina |
| 2015 | Argentina | Espanha |
| 2017 | Espanha | Portugal |
| 2019 | Portugal | Argentina |
| 2022 | Argentina | Portugal |
| 2024 | Espanha | Argentina |
Fonte: World Skate