Em 2019, para o Brasil, o Mundial teve um sabor especial. Mesmo tendo ficado no grupo mais forte da primeira fase, a equipe conseguiu avançar de fase. Ao final, somou quatro vitórias contra seleções européias e ficou em nono lugar. Foi a melhor participação do Brasil na história dos Mundiais.
| Ano | Campeão | Vice-campeão | 3º Lugar |
| 1938 | Alemanha | Austria | Suecia |
| 1954 | Suecia | Alemanha Ocidental | Tchecoslováquia |
| 1958 | Suecia | Tchecoslovaquia | Alemanha Ocidental |
| 1961 | Romênia | Tchecoslováquia | Suecia |
| 1964 | Romênia | Suecia | Tchecoslovaquia |
| 1967 | Tchecoslovaquia | Dinamarca | Romenia |
| 1970 | Romenia | Alemanha Oriental | Iugoslavia |
| 1974 | Romenia | Alemanha Oriental | Iugoslavia |
| 1978 | Alemanha Ocidental | União Sovietica | Alemanha Oriental |
| 1982 | União Soviética | Iugoslávia | Polônia |
| 1986 | Iugoslávia | Hungria | Alemanha Oriental |
| 1990 | Suécia | União Soviética | Romênia |
| 1993 | Rússia | França | Suécia |
| 1995 | França | Croácia | Suécia |
| 1997 | Rússia | Suécia | França |
| 1999 | Suécia | Rússia | Iugoslávia |
| 2001 | França | Suécia | Iugoslávia |
| 2003 | Croácia | Alemanha | França |
| 2005 | Espanha | Croácia | França |
| 2007 | Alemanha | Polônia | Dinamarca |
| 2009 | França | Croácia | Polônia |
| 2011 | França | Dinamarca | Espanha |
| 2013 | Espanha | Dinamarca | Croácia |
| 2015 | França | Qatar | Polônia |
| 2017 | França | Noruega | Eslovênia |
| 2019 | Dinamarca | Noruega | França |
| 2023 | Dinamarca | França | Espanha |
| 2025 | Dinamarca | Croácia | França |



